Poul Hansen, 2000/2001

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7004.12.1953Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
123.07.2000 kl. 15.00FCM - LBK4 - 0
230.07.2000 kl. 15.00LBK - HER3 - 1
306.08.2000 kl. 17.05FCK - LBK1 - 2
413.08.2000 kl. 15.00LBK - OB0 - 2
520.08.2000 kl. 17.05LBK - AaB2 - 1
628.08.2000 kl. 19.00AB - LBK0 - 1
706.09.2000 kl. 19.00AGF - LBK1 - 4
810.09.2000 kl. 15.00LBK - BIF1 - 3
917.09.2000 kl. 15.00SJF - LBK2 - 4
1022.09.2000 kl. 19.00LBK - VFF1 - 0
1101.10.2000 kl. 15.00SIF - LBK3 - 0
1215.10.2000 kl. 17.05LBK - BIF3 - 0
1322.10.2000 kl. 15.00AGF - LBK5 - 2
1430.10.2000 kl. 19.00LBK - FCM1 - 1
1503.11.2000 kl. 19.00HER - LBK2 - 3
1612.11.2000 kl. 15.00LBK - VFF0 - 2
1719.11.2000 kl. 15.00SIF - LBK3 - 1
1826.11.2000 kl. 15.00LBK - AB2 - 1
1911.03.2001 kl. 15.00SJF - LBK1 - 3
2018.03.2001 kl. 17.05LBK - AaB0 - 0
2101.04.2001 kl. 15.00OB - LBK1 - 1
2209.04.2001 kl. 19.00LBK - FCK0 - 0
2312.04.2001 kl. 15.00LBK - SJF1 - 1
2416.04.2001 kl. 15.00AB - LBK4 - 0
2522.04.2001 kl. 15.00LBK - SIF0 - 2
2629.04.2001 kl. 15.00VFF - LBK3 - 0
2709.05.2001 kl. 19.00LBK - HER1 - 1
2813.05.2001 kl. 15.00FCM - LBK0 - 0
2917.05.2001 kl. 19.00LBK - AGF0 - 1
3020.05.2001 kl. 17.05BIF - LBK1 - 2
3127.05.2001 kl. 15.00FCK - LBK1 - 1
3210.06.2001 kl. 15.00LBK - OB1 - 3
3313.06.2001 kl. 19.00AaB - LBK2 - 0
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK331712455-2763
2.BIF33177971-4258
3.SIF331511749-3656
4.FCM (O)331411854-4353
5.AaB3313101051-4949
6.VFF (P)331371352-4246
7.OB331371349-4546
8.AGF331351554-5844
9.LBK331281340-5344
10.AB338151043-4139
11.HER (M)33791741-6530
12.SJF (O)33182430-8811