![]()  | FC Midtjylland | 
Uden nederlag, hjemme
| Klub | K | Fra | Til | Dage | V | U | T | Mål | Diff | Point | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCM | 29 | 2007-04-15 | 2008-11-10 | 575 | 22 | 7 | 0 | 60-25 | 35 | 73 | 
| FCM | 20 | 2003-11-23 | 2005-04-09 | 503 | 14 | 6 | 0 | 44-17 | 27 | 48 | 
| FCM | 18 | 2018-04-29 | 2019-04-14 | 350 | 15 | 3 | 0 | 46-12 | 34 | 48 | 
| FCM | 15 | 2014-07-20 | 2015-05-17 | 301 | 15 | 0 | 0 | 37-8 | 29 | 45 | 
| FCM | 13 | 2016-03-14 | 2016-10-16 | 216 | 9 | 4 | 0 | 35-13 | 22 | 31 | 
| FCM | 12 | 2025-04-17 | 2025-11-03 | 200 | 9 | 3 | 0 | 41-18 | 23 | 30 | 
| FCM | 11 | 2017-07-23 | 2018-02-18 | 210 | 10 | 1 | 0 | 34-12 | 22 | 31 | 
| FCM | 11 | 2010-10-23 | 2011-05-25 | 214 | 5 | 6 | 0 | 21-15 | 6 | 21 | 
| FCM | 10 | 2024-04-14 | 2024-10-27 | 196 | 8 | 2 | 0 | 24-12 | 12 | 26 | 
| FCM | 10 | 2009-10-04 | 2010-04-17 | 195 | 8 | 2 | 0 | 18-7 | 11 | 26 | 
