![]()  | FC Midtjylland | 
Uafgjort
| Klub | K | Fra | Til | Dage | V | U | T | Mål | Diff | Point | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCM | 4 | 2013-09-21 | 2013-10-19 | 28 | 0 | 4 | 0 | 4-4 | 0 | 4 | 
| FCM | 4 | 2024-05-20 | 2024-07-27 | 68 | 0 | 4 | 0 | 9-9 | 0 | 4 | 
| FCM | 3 | 2003-11-23 | 2003-12-07 | 14 | 0 | 3 | 0 | 6-6 | 0 | 3 | 
| FCM | 3 | 2008-12-07 | 2009-03-08 | 91 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 | 
| FCM | 3 | 2006-11-18 | 2007-03-18 | 120 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 0 | 3 | 
| FCM | 3 | 2008-04-20 | 2008-04-26 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 | 
| FCM | 3 | 2013-03-11 | 2013-03-29 | 18 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 0 | 3 | 
| FCM | 2 | 2007-08-12 | 2007-08-19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | 
| FCM | 2 | 2022-08-05 | 2022-08-12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6-6 | 0 | 2 | 
| FCM | 2 | 2011-10-23 | 2011-10-31 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | 
