Klubskifter sommer 2025/2026

Oversigt over klubskifterne i superligaen, sommer 2025/2026. Du kan også vælge at se en oversigt andre transfervinduer. Se også kontrakter.
Et misset skifte? Pip os på Twitter eller BlueSky,
på Facebook, send en e-mail, send en brevdue.
Hvornår åbner og lukker transfervinduerne?
AGF
Ind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rasmus Carstensen | ![]() | 1.FC Köln | ![]() | leje | ||||||
![]() | Sebastian Jørgensen | ![]() | Malmö FF | ![]() | leje | ||||||
![]() | Richmond Gyamfi | ![]() | Hobro IK | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Luka Callø | ![]() | Kolding IF | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Aksel Halsgaard | ![]() | FC Roskilde | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Mathias Sauer | ![]() | Egersunds IK | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Sigurd Haugen | ![]() | Hansa Rostock | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Janni Serra | ![]() | FC Nürnberg | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Stefen Tchamche | egne rækker | |||||||||
Ud | |||||||||||
![]() | Frederik Brandhof | ![]() | AC Horsens | ![]() | |||||||
![]() | Mathias Sauer | ![]() | Egersunds IK | ![]() | |||||||
![]() | Mikael Anderson | ![]() | Djurgården | ![]() | |||||||
![]() | Sigurd Haugen | ![]() | 1860 München | ![]() | |||||||
![]() | Max Power | ![]() | Bradford City | ![]() | |||||||
![]() | Mikkel Duelund | ![]() | Vejle BK | ![]() | |||||||
![]() | Aksel Halsgaard | ![]() | Næstved BK | ![]() | leje | ||||||
![]() | Richmond Gyamfi | ![]() | Esbjerg fB | ![]() | leje | ||||||
![]() | Michael Akoto | kontraktudløb |
Brøndby IF
Ind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kotaro Uchino | ![]() | University of Tsukuba | ![]() | |||||||
![]() | Sho Fukuda | ![]() | Shonan Bellmare | ![]() | |||||||
![]() | Oliver Villadsen | ![]() | FC Nürnberg | ![]() | |||||||
![]() | Luis Binks | ![]() | Coventry City | ![]() | |||||||
![]() | Michael Gregoritsch | ![]() | SC Freiburg | ![]() | |||||||
![]() | Marcus Younis | ![]() | Western Sydney | ![]() | |||||||
![]() | Justin Che | ![]() | Patro Eisden | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Carl Björk | ![]() | B.93 | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Mateusz Kowalczyk | ![]() | GKS Katowice | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Emmanuel Yeboah | ![]() | Vejle BK | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Jacob Ambæk | egne rækker | |||||||||
![]() | Mathias Jensen | egne rækker | |||||||||
Ud | |||||||||||
![]() | Ludwig Vraa | ![]() | Grazer AK | ![]() | |||||||
![]() | Mateusz Kowalczyk | ![]() | GKS Katowice | ![]() | |||||||
![]() | Jacob Rasmussen | ![]() | RB Salzburg | ![]() | |||||||
![]() | Mathias Kvistgaarden | ![]() | Norwich City | ![]() | |||||||
![]() | Sebastian Sebulonsen | ![]() | 1.FC Köln | ![]() | |||||||
![]() | Yuito Suzuki | ![]() | SC Freiburg | ![]() | |||||||
![]() | Carl Björk | ![]() | B.93 | ![]() | leje | ||||||
![]() | Lukas Larsen | ![]() | FC Emmen | ![]() | leje | ||||||
![]() | Emmanuel Yeboah | ![]() | Halmstads BK | ![]() | leje | ||||||
![]() | Mileta Rajovic | ![]() | Watford FC | ![]() | retur, leje |
FC Fredericia
Ind | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Adam Nygaard | ![]() | FC Midtjylland | ![]() | |
![]() | Malthe Ladefoged | ![]() | Næsby GIF | ![]() | |
![]() | Svenn Crone | ![]() | SK Brann | ![]() | |
![]() | Jonatan Lindekilde | ![]() | FC Midtjylland | ![]() | leje |
![]() | Daníel Freyr Kristjánsson | ![]() | FC Midtjylland | ![]() | leje |
![]() | Andreas Pyndt | ![]() | IK Sirius | ![]() | leje |
![]() | Ovie Ejeheri | ![]() | FC Midtjylland | ![]() | leje |
Ud | |||||
![]() | Jonatan Lindekilde | ![]() | FC Midtjylland | ![]() | retur, leje |
![]() | Valdemar Birksø | ![]() | Frederiksstad FK | ![]() | retur, leje |
![]() | Adam Nygaard | ![]() | FC Midtjylland | ![]() | retur, leje |
![]() | Daníel Freyr Kristjánsson | ![]() | FC Midtjylland | ![]() | retur, leje |
![]() | Asbjørn Bøndergaard | ![]() | Silkeborg IF | ![]() | retur, leje |
![]() | Oscar Fuglsang | ![]() | Silkeborg IF | ![]() | retur, leje |
![]() | Jesper Juelsgård | stoppet |
FC København
Ind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dominik Sarapata | ![]() | Górnik Zabrze | ![]() | |||||||
![]() | Pantelis Hatzidiakos | ![]() | Cagliari Calsio | ![]() | |||||||
![]() | Marcos Lopez | ![]() | Feyenoord | ![]() | |||||||
![]() | Youssoufa Moukoko | ![]() | Borrusia Dortmund | ![]() | |||||||
![]() | Junnosuke Suzuki | ![]() | Shonan Bellmare | ![]() | |||||||
![]() | Dominik Kotarski | ![]() | PAOK | ![]() | |||||||
![]() | Yoram Zague | ![]() | Paris Saint-Germain | ![]() | leje | ||||||
![]() | Mamoudou Karamoko | ![]() | Újpest FC | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | German Onugkha | ![]() | Vejle BK | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Theo Sander | ![]() | Hvidovre IF | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Denis Vavro | ![]() | VfL Wolfsburg | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Paul Mukairu | ![]() | Boluspor | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Jonathan Moalem | egne rækker | |||||||||
![]() | Liam West | egne rækker | |||||||||
![]() | Oscar Buur | egne rækker | |||||||||
Ud | |||||||||||
![]() | Kevin Diks | ![]() | Mönchengladbach | ![]() | |||||||
![]() | Denis Vavro | ![]() | VfL Wolfsburg | ![]() | |||||||
![]() | Paul Mukairu | ![]() | Pogon Szczecin | ![]() | |||||||
![]() | Rasmus Falk | ![]() | OB | ![]() | |||||||
![]() | Cornelius Olsson | ![]() | AaB | ![]() | |||||||
![]() | Mamoudou Karamoko | ![]() | Dinamo Bukarest | ![]() | |||||||
![]() | Roony Bardghji | ![]() | FC Barcelona | ![]() | |||||||
![]() | Victor Froholdt | ![]() | FC Porto | ![]() | |||||||
![]() | Theo Sander | ![]() | OB | ![]() | leje | ||||||
![]() | Hunor Németh | ![]() | MTK Budapest | ![]() | leje | ||||||
![]() | Nathan Trott | ![]() | Cardiff City | ![]() | leje | ||||||
![]() | Amin Chiakha | ![]() | Vejle BK | ![]() | leje | ||||||
![]() | Pantelis Hatzidiakos | ![]() | Cagliari Calsio | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Diant Ramaj | ![]() | Borrusia Dortmund | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Giorgi Gocholeishvili | ![]() | Shakhtar Donetsk | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Marcos Lopez | ![]() | Feyenoord | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Nicolai Boilesen | stoppet |
FC Midtjylland
Ind | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Friday Etim | ![]() | CD Mafra | ![]() | |
![]() | Martin Erlić | ![]() | Bologna FC | ![]() | |
![]() | Jan Kuchta | ![]() | Sparta Prag | ![]() | retur, leje |
![]() | Adam Nygaard | ![]() | FC Fredericia | ![]() | retur, leje |
![]() | Daníel Freyr Kristjánsson | ![]() | FC Fredericia | ![]() | retur, leje |
![]() | Jonatan Lindekilde | ![]() | FC Fredericia | ![]() | retur, leje |
![]() | Junior Brumado | ![]() | Coritiba FC | ![]() | retur, leje |
Ud | |||||
![]() | Christian Sørensen | ![]() | Vejle BK | ![]() | |
![]() | Adam Nygaard | ![]() | FC Fredericia | ![]() | |
![]() | Joel Andersson | ![]() | Ludogorets | ![]() | |
![]() | Oliver Sørensen | ![]() | Parma | ![]() | |
![]() | Jan Kuchta | ![]() | Sparta Prag | ![]() | |
![]() | Marrony | ![]() | Clube do Remo | ![]() | |
![]() | Ovie Ejeheri | ![]() | FC Fredericia | ![]() | leje |
![]() | Jonatan Lindekilde | ![]() | FC Fredericia | ![]() | leje |
![]() | Daníel Freyr Kristjánsson | ![]() | FC Fredericia | ![]() | leje |
FC Nordsjælland
Ind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nicklas Røjkjær | ![]() | Mjällby AIF | ![]() | |||||||
![]() | Jakob Busk | ![]() | Sønderjyske | ![]() | |||||||
![]() | Ola Solbakken | ![]() | AS Roma | ![]() | |||||||
![]() | Milan Iloski | ![]() | San Diego FC | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Daniel Svensson | ![]() | Borrusia Dortmund | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Malte Heyde | egne rækker | |||||||||
![]() | Markus Walker | egne rækker | |||||||||
![]() | Hjalte Boe Rasmussen | egne rækker | |||||||||
Ud | |||||||||||
![]() | Gustav Wikheim | ![]() | Strømsgodset IF | ![]() | |||||||
![]() | Benjamin Nygren | ![]() | Celtic | ![]() | |||||||
![]() | Mario Dorgeles | ![]() | SC Braga | ![]() | |||||||
![]() | Milan Iloski | ![]() | Philadelphia Union | ![]() | |||||||
![]() | Lucas Høgsberg | ![]() | RC Strasbourg | ![]() | |||||||
![]() | Daniel Svensson | ![]() | Borrusia Dortmund | ![]() | |||||||
![]() | Rocco Ascone | ![]() | Halmstads BK | ![]() | leje | ||||||
![]() | Duran Ferree | ![]() | San Diego FC | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Kian Hansen | stoppet |
OB
Ind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Noah Ganaus | ![]() | Jahn Regensburg | ![]() | |||||||
![]() | Rasmus Falk | ![]() | FC København | ![]() | |||||||
![]() | Adam Sørensen | ![]() | FK Bodö/Glimt | ![]() | |||||||
![]() | Fiete Arp | ![]() | Holstein Kiel | ![]() | |||||||
![]() | Theo Sander | ![]() | FC København | ![]() | leje | ||||||
![]() | Marcus Eskildsen | egne rækker | |||||||||
Ud | |||||||||||
![]() | Don Deedson Louicius | ![]() | Dallas | ![]() | |||||||
![]() | Nicholas Mickelson | ![]() | SV 07 Elversberg | ![]() | |||||||
![]() | Luca Kjerrumgaard | ![]() | Udinese | ![]() | |||||||
![]() | Markus Jensen | ![]() | FC Utrecht | ![]() | leje |
Randers FC
Ind | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mert Demirci | ![]() | AD Alcorcón B | ![]() | |
![]() | Lucas Lissens | ![]() | Lyngby BK | ![]() | |
![]() | Jannich Storch | ![]() | Lyngby BK | ![]() | |
Ud | |||||
![]() | Oskar Snorre | ![]() | Lyngby BK | ![]() | |
![]() | Christian Østergaard | ![]() | FC Emmen | ![]() | |
![]() | Simen Nordli | ![]() | Rosenborg | ![]() | |
![]() | Noah Shamoun | ![]() | IFK Värnamo | ![]() | leje |
![]() | Björn Kopplin | stoppet | |||
![]() | Emmanuel Ogura | kontraktudløb |
Silkeborg IF
Ind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leonel Montano | ![]() | Esbjerg fB | ![]() | |||||||
![]() | Rami Al Hajj | ![]() | Plymouth Argyle | ![]() | |||||||
![]() | Asbjørn Bøndergaard | ![]() | FC Fredericia | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Oscar Fuglsang | ![]() | FC Fredericia | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Bastian Holm | egne rækker | |||||||||
![]() | Mikkel Øxenberg | egne rækker | |||||||||
Ud | |||||||||||
![]() | Frederik Carlsen | ![]() | FC Ingolstadt | ![]() | |||||||
![]() | Anders Klynge | ![]() | FK Bodö/Glimt | ![]() | |||||||
![]() | Ramazan Orazov | ![]() | Yelimay | ![]() | leje | ||||||
![]() | Oscar Fuglsang | stoppet |
Sønderjyske
Ind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alexander Lyng | ![]() | Servette FC | ![]() | |||||||
![]() | Benicio Peña | ![]() | Aarhus Fremad | ![]() | |||||||
![]() | Magnus Jensen | ![]() | Lyngby BK | ![]() | |||||||
![]() | Pachanga Kristensen | ![]() | AB | ![]() | |||||||
![]() | Jakob Busk | ![]() | TSG Hoffenheim | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Ivan Nikolov | ![]() | Vendsyssel FF | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Alberto Vogtmann | egne rækker | |||||||||
![]() | Albert Rrahmani | egne rækker | |||||||||
Ud | |||||||||||
![]() | Jakob Busk | ![]() | FC Nordsjælland | ![]() | |||||||
![]() | José Gallegos | ![]() | Botev Vratsa | ![]() | |||||||
![]() | Marc Dal Hende | ![]() | AB | ![]() | |||||||
![]() | Anders Bergholt | ![]() | Brønshøj | ![]() | leje | ||||||
![]() | Gustav Wagner | ![]() | Brønshøj | ![]() | leje | ||||||
![]() | Benicio Peña | ![]() | Aarhus Fremad | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Alexander Lyng | ![]() | Servette FC | ![]() | retur, leje |
Vejle B
Ind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lasse Nielsen | ![]() | Göztepe | ![]() | |||||||
![]() | Christian Sørensen | ![]() | FC Midtjylland | ![]() | |||||||
![]() | Andrew Hjulsager | ![]() | KAA Gent | ![]() | |||||||
![]() | Jonathan Amon | ![]() | Lyngby BK | ![]() | |||||||
![]() | Mike Vestergård | ![]() | Sarpsborg 08 | ![]() | |||||||
![]() | Wahid Faghir | ![]() | VfB Stuttgart | ![]() | |||||||
![]() | Abdoulaye Camara | ![]() | Académie GFI | ![]() | |||||||
![]() | Alexi Pitu | ![]() | USL Dunkerque | ![]() | |||||||
![]() | Giorgi Tabatadze | ![]() | Iberia Tbilisi | ![]() | |||||||
![]() | Mikkel Duelund | ![]() | AGF | ![]() | |||||||
![]() | Bismark Edjeodji | ![]() | Bechem United | ![]() | |||||||
![]() | Amin Chiakha | ![]() | FC København | ![]() | leje | ||||||
![]() | Valdemar Lund | ![]() | Molde FK | ![]() | leje | ||||||
![]() | Mads Enggård | ![]() | Molde FK | ![]() | leje | ||||||
![]() | Clemens Astrup | egne rækker | |||||||||
![]() | Tobias Lykkebak | egne rækker | |||||||||
Ud | |||||||||||
![]() | Dimitris Emmanouilidis | ![]() | Asteras Aktor | ![]() | |||||||
![]() | Yeni N'Gbakoto | ![]() | CS Sedan-Ardennes | ![]() | |||||||
![]() | Kristian Kirkegaard | ![]() | AC Horsens | ![]() | |||||||
![]() | Musa Juwara | ![]() | Pogon Szczecin | ![]() | |||||||
![]() | Masaki Murata | ![]() | Sumgayit | ![]() | |||||||
![]() | Marius Elvius | ![]() | Hvidovre IF | ![]() | |||||||
![]() | Emmanuel Yeboah | ![]() | Brøndby IF | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | German Onugkha | ![]() | FC København | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | David Čolina | ![]() | FC Augsburg | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Richard Jensen | ![]() | Aberdeen | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Miiko Albornoz | kontraktudløb | |||||||||
![]() | Andreas Tomaselli | kontraktudløb | |||||||||
![]() | Hamza Barry | kontraktudløb |
Viborg FF
Ind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dorian Junior | ![]() | Marbella FC | ![]() | |||||||
![]() | Sami Jalal Karchoud | ![]() | Kolding IF | ![]() | |||||||
![]() | Filip Djukic | ![]() | AC Horsens | ![]() | |||||||
![]() | Tim Freriks | ![]() | Esbjerg fB | ![]() | |||||||
![]() | Mees Hoedemakers | ![]() | NEC Nijmegen | ![]() | |||||||
![]() | Anel Zulic | ![]() | FC Koper | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Nigel Thomas | ![]() | Académico Viseu | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Paulinho | ![]() | Bandirmaspor | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Kasper Kiilerich | ![]() | Aarhus Fremad | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Mikkel Løndal | egne rækker | |||||||||
Ud | |||||||||||
![]() | Anel Zulic | ![]() | ND Ilirija | ![]() | |||||||
![]() | Ibrahim Said | ![]() | Motherwell | ![]() | |||||||
![]() | Renato Júnior | ![]() | Al-Wasl | ![]() | |||||||
![]() | Paulinho | ![]() | Otelul Galati | ![]() | |||||||
![]() | Isak Steiner Jensen | ![]() | AZ Alkmaar | ![]() | |||||||
![]() | Oscar Hedvall | ![]() | Vålerenga | ![]() | |||||||
![]() | Sergio Andrade | ![]() | Al-Wasl | ![]() | |||||||
![]() | Anosike Ementa | ![]() | Zulte Waregem | ![]() | |||||||
![]() | Nigel Thomas | ![]() | ADO Den Haag | ![]() | |||||||
![]() | Kasper Kiilerich | ![]() | Aarhus Fremad | ![]() | leje | ||||||
![]() | Justin Lonwijk | ![]() | Dynamo Kiev | ![]() | retur, leje | ||||||
![]() | Elias Andersson | ![]() | Lech Poznan | ![]() | retur, leje |