Viktor Dadason, 2025/2026
| Hold | Position | Alder | Født | Land | Kontrakt | Højde |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angriber | 18 | 30.06.2008 | 30.06.2031 | 193 cm |
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | – | – | 627 | 6 | 11 | 6 | – | – | – | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17.10.25 | SIF-FCK | 3-1 | 45 | – | – | – | |||
| 13 | 26.10.25 | FCK-VFF | 0-0 | 8 | – | – | – | |||
| 14 | 01.11.25 | FCK-FCF | 3-2 | 22 | – | – | – | |||
| 15 | 09.11.25 | VB-FCK | 2-0 | 11 | – | – | – | |||
| 16 | 23.11.25 | FCK-BIF | 1-0 | 4 | – | – | – | |||
| 17 | 30.11.25 | AGF-FCK | 2-0 | 30 | – | – | – | |||
| 18 | 07.12.25 | FCK-SJF | 0-2 | 29 | – | – | – | |||
| 19 | 08.02.26 | FCM-FCK | 2-1 | 80 | – | – | – | |||
| 20 | 14.02.26 | FCK-FCN | 1-2 | 60 | – | – | – | |||
| 21 | 21.02.26 | OB-FCK | 2-2 | 45 | – | – | – | |||
| 22 | 01.03.26 | FCK-RFC | 1-2 | 58 | – | – | – | |||
| 24 | 22.03.26 | FCK-FCF | 1-2 | 14 | – | – | – | |||
| 27 | 19.04.26 | VB-FCK | 1-4 | 29 | 1 | – | – | |||
| 28 | 22.04.26 | FCK-OB | 2-1 | 64 | – | – | – | |||
| 29 | 27.04.26 | FCK-VB | 3-0 | 28 | 1 | – | – | |||
| 30 | 03.05.26 | FCF-FCK | 3-3 | 26 | – | – | – | |||
| 31 | 10.05.26 | SIF-FCK | 0-4 | 74 | 1 | – | – |
