Mohamed Cherif, 2025/2026
| Hold | Position | Alder | Født | Land | Kontrakt | Højde |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midtbane | 21 | 02.10.2005 | 30.06.2031 | 187 cm |
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4 | 1 | 7 | 1.343 | 12 | 15 | 5 | 3 | 1 | 37 | 2 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.07.25 | FCM-SJF | 6-2 | 45 | ||||||
| 3 | 03.08.25 | SJF-FCN | 3-2 | 17 | 1 | |||||
| 4 | 08.08.25 | VFF-SJF | 1-0 | 70 | ||||||
| 6 | 24.08.25 | SJF-BIF | 2-0 | 30 | ||||||
| 7 | 31.08.25 | SIF-SJF | 0-2 | 28 | 4 | |||||
| 8 | 12.09.25 | SJF-RFC | 0-1 | 44 | 23 | |||||
| 10 | 27.09.25 | SJF-FCK | 1-2 | 13 | ||||||
| 11 | 03.10.25 | OB-SJF | 1-1 | 45 | 1 | |||||
| 12 | 20.10.25 | SJF-FCF | 3-0 | 14 | ||||||
| 13 | 26.10.25 | RFC-SJF | 0-0 | 23 | ||||||
| 14 | 02.11.25 | SJF-VB | 2-1 | 25 | ||||||
| 15 | 09.11.25 | AGF-SJF | 2-3 | 15 | 1 | |||||
| 16 | 23.11.25 | SJF-FCM | 2-1 | 6 | ||||||
| 17 | 28.11.25 | SJF-VFF | 2-2 | 27 | ||||||
| 18 | 07.12.25 | FCK-SJF | 0-2 | 22 | ||||||
| 19 | 08.02.26 | FCN-SJF | 2-1 | 19 | 1 | |||||
| 20 | 16.02.26 | SJF-SIF | 2-1 | 90 | ||||||
| 21 | 23.02.26 | BIF-SJF | 0-0 | 72 | ||||||
| 22 | 01.03.26 | SJF-OB | 1-0 | 90 | ||||||
| 23 | 15.03.26 | SJF-AGF | 1-1 | 56 | 4 | |||||
| 24 | 22.03.26 | FCN-SJF | 2-0 | 90 | ||||||
| 25 | 04.04.26 | FCM-SJF | 2-2 | 90 | 1 | |||||
| 27 | 17.04.26 | BIF-SJF | 6-0 | 80 | 6 | |||||
| 29 | 26.04.26 | SJF-BIF | 3-0 | 90 | ||||||
| 30 | 03.05.26 | AGF-SJF | 2-1 | 90 | ||||||
| 31 | 08.05.26 | VFF-SJF | 0-1 | 90 | ||||||
| 32 | 17.05.26 | SJF-FCN | 1-4 | 62 |
