| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2 | 3 | 5 | 1.725 | 21 | 8 | 15 | 3 | 1 | 49 | 2 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.07.24 | VFF-BIF | 3-3 | 82 | 1 | |||||
| 2 | 29.07.24 | BIF-VB | 2-1 | 89 | ||||||
| 3 | 04.08.24 | LBK-BIF | 0-2 | 90 | 1 | |||||
| 4 | 11.08.24 | BIF-AGF | 0-1 | 71 | ||||||
| 5 | 18.08.24 | AaB-BIF | 0-4 | 68 | 1 | |||||
| 6 | 25.08.24 | BIF-RFC | 2-2 | 90 | ||||||
| 7 | 01.09.24 | FCK-BIF | 3-1 | 90 | ||||||
| 8 | 15.09.24 | BIF-SJF | 2-0 | 59 | ||||||
| 9 | 22.09.24 | SIF-BIF | 3-3 | 63 | 6 | |||||
| 10 | 30.09.24 | FCN-BIF | 4-1 | 20 | ||||||
| 11 | 06.10.24 | BIF-FCM | 2-0 | 72 | 2 | |||||
| 12 | 21.10.24 | AGF-BIF | 1-0 | 56 | 4 | |||||
| 13 | 27.10.24 | BIF-FCK | 0-0 | 61 | ||||||
| 14 | 03.11.24 | FCM-BIF | 1-5 | 80 | ||||||
| 15 | 10.11.24 | BIF-FCN | 1-1 | 90 | ||||||
| 16 | 24.11.24 | SJF-BIF | 2-2 | 60 | ||||||
| 17 | 29.11.24 | BIF-AaB | 1-0 | 89 | 36 | |||||
| 20 | 03.03.25 | BIF-LBK | 1-1 | 30 | ||||||
| 21 | 10.03.25 | RFC-BIF | 4-2 | 64 | ||||||
| 22 | 16.03.25 | BIF-SIF | 2-2 | 61 | ||||||
| 23 | 30.03.25 | FCM-BIF | 0-2 | 17 | ||||||
| 24 | 07.04.25 | BIF-AGF | 2-1 | 9 | ||||||
| 25 | 13.04.25 | FCK-BIF | 1-2 | 15 | ||||||
| 26 | 18.04.25 | BIF-FCN | 0-0 | 66 | ||||||
| 27 | 21.04.25 | BIF-RFC | 4-3 | 84 | ||||||
| 28 | 25.04.25 | RFC-BIF | 0-0 | 45 | ||||||
| 29 | 04.05.25 | BIF-FCK | 0-3 | 90 | 3 | |||||
| 31 | 19.05.25 | BIF-FCM | 1-2 | 13 | ||||||
| 32 | 25.05.25 | AGF-BIF | 2-3 | 1 |
