Rami Al Hajj, 2023/2024
| Hold | Position | Alder | Født | Land | Kontrakt | Højde |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midtbane | 25 | 17.09.2001 | 30.06.2029 | 180 cm |
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3 | 7 | 16 | 2.273 | 26 | 3 | 10 | 5 | – | 23 | 1 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.07.23 | OB-RFC | 2-2 | 63 | 1 | – | – | |||
| 2 | 30.07.23 | BIF-OB | 1-2 | 89 | – | – | 6 | |||
| 3 | 07.08.23 | OB-VFF | 1-2 | 90 | – | 1 | – | |||
| 4 | 11.08.23 | FCK-OB | 2-1 | 90 | – | 1 | – | |||
| 5 | 20.08.23 | OB-AGF | 1-1 | 90 | – | – | 4 | |||
| 6 | 27.08.23 | HIF-OB | 1-5 | 85 | – | 1 | – | |||
| 7 | 01.09.23 | OB-VB | 1-2 | 90 | – | – | – | |||
| 8 | 18.09.23 | OB-SIF | 0-3 | 90 | – | – | – | |||
| 9 | 24.09.23 | FCM-OB | 2-1 | 89 | – | 1 | 3 | |||
| 10 | 02.10.23 | OB-LBK | 1-2 | 90 | – | – | – | |||
| 11 | 08.10.23 | FCN-OB | 0-1 | 90 | – | – | – | |||
| 12 | 23.10.23 | OB-FCM | 1-2 | 90 | 1 | – | 6 | |||
| 14 | 04.11.23 | LBK-OB | 2-2 | 26 | – | – | – | |||
| 15 | 12.11.23 | OB-HIF | 0-2 | 81 | – | – | – | |||
| 16 | 26.11.23 | RFC-OB | 0-1 | 90 | – | – | – | |||
| 17 | 03.12.23 | OB-FCN | 1-1 | 69 | – | – | – | |||
| 18 | 16.02.24 | VFF-OB | 1-2 | 90 | – | 2 | – | |||
| 19 | 25.02.24 | OB-BIF | 0-3 | 90 | – | – | – | |||
| 20 | 03.03.24 | AGF-OB | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 21 | 10.03.24 | VB-OB | 0-1 | 89 | – | – | – | |||
| 22 | 17.03.24 | OB-FCK | 0-2 | 90 | – | – | – | |||
| 23 | 02.04.24 | OB-VB | 0-1 | 90 | – | – | – | |||
| 24 | 05.04.24 | LBK-OB | 0-0 | 33 | – | – | – | |||
| 25 | 12.04.24 | OB-VFF | 1-3 | 73 | – | – | – | |||
| 26 | 19.04.24 | RFC-OB | 2-2 | 90 | 1 | – | 4 | |||
| 27 | 28.04.24 | OB-HIF | 1-2 | 90 | – | 1 | – | |||
| 28 | 06.05.24 | VB-OB | 3-2 | 88 | – | – | – | |||
| 29 | 10.05.24 | OB-LBK | 1-2 | 29 | – | – | – | |||
| 32 | 25.05.24 | VFF-OB | 2-1 | 19 | – | – | – |
