Magnus Mattsson, 2023/2024
| Hold | Position | Alder | Født | Land | Kontrakt | Højde |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midtbane | 27 | 25.02.1999 | 30.06.2028 | 174 cm |
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 2 | 6 | 947 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18.02.24 | SIF-FCK | 0-3 | 85 | 1 | 4 | ||||
| 19 | 26.02.24 | FCK-FCN | 2-0 | 80 | ||||||
| 20 | 01.03.24 | FCM-FCK | 2-0 | 74 | ||||||
| 21 | 10.03.24 | FCK-LBK | 4-0 | 63 | 1 | |||||
| 22 | 17.03.24 | OB-FCK | 0-2 | 90 | 1 | |||||
| 23 | 01.04.24 | FCK-BIF | 1-2 | 90 | ||||||
| 27 | 28.04.24 | FCK-AGF | 3-2 | 16 | ||||||
| 28 | 05.05.24 | SIF-FCK | 0-3 | 89 | ||||||
| 29 | 12.05.24 | BIF-FCK | 1-3 | 90 | 1 | |||||
| 30 | 16.05.24 | FCK-FCM | 1-2 | 90 | 4 | |||||
| 31 | 21.05.24 | AGF-FCK | 3-2 | 90 | ||||||
| 32 | 26.05.24 | FCK-FCN | 1-1 | 90 |
