Peter Ankersen, 2017/2018
| Hold | Position | Alder | Født | Land | Kontrakt | Højde |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forsvar | 36 | 22.09.1990 | 30.06.2027 | 180 cm |
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 7 | 25 | 2.499 | 28 | 1 | 2 | 4 | 1 | 55 | 3 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 06.08.17 | BIF-FCK | 1-0 | 33 | – | – | – | |||
| 5 | 12.08.17 | FCK-ACH | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 6 | 19.08.17 | FCK-SJF | 3-2 | 77 | – | – | – | |||
| 7 | 27.08.17 | FCN-FCK | 3-0 | 55 | – | – | 36 | |||
| 10 | 23.09.17 | FCK-SIF | 4-0 | 90 | – | 1 | 6 | |||
| 11 | 01.10.17 | LBK-FCK | 3-1 | 90 | – | 1 | 4 | |||
| 12 | 15.10.17 | OB-FCK | 1-0 | 90 | – | – | – | |||
| 13 | 22.10.17 | FCK-AGF | 4-0 | 90 | – | – | – | |||
| 14 | 29.10.17 | ACH-FCK | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 15 | 05.11.17 | FCK-BIF | 0-1 | 90 | – | – | – | |||
| 16 | 19.11.17 | SJF-FCK | 3-0 | 90 | – | – | – | |||
| 17 | 26.11.17 | FCK-LBK | 5-1 | 90 | – | – | – | |||
| 18 | 03.12.17 | FCK-FCN | 1-3 | 90 | – | – | – | |||
| 20 | 10.02.18 | FCK-RFC | 5-1 | 90 | – | – | – | |||
| 21 | 18.02.18 | FCM-FCK | 3-1 | 90 | – | 1 | 6 | |||
| 23 | 28.02.18 | HOB-FCK | 0-2 | 90 | – | – | – | |||
| 24 | 04.03.18 | AGF-FCK | 0-1 | 90 | – | – | 3 | |||
| 25 | 12.03.18 | FCK-FCH | 4-3 | 90 | – | 1 | – | |||
| 26 | 18.03.18 | SIF-FCK | 1-3 | 90 | – | – | – | |||
| 27 | 02.04.18 | FCK-FCN | 2-1 | 90 | – | – | – | |||
| 28 | 09.04.18 | FCM-FCK | 3-2 | 90 | – | 1 | – | |||
| 29 | 15.04.18 | BIF-FCK | 2-1 | 90 | 1 | – | – | |||
| 30 | 18.04.18 | FCK-AaB | 2-1 | 90 | – | 1 | – | |||
| 31 | 21.04.18 | FCK-ACH | 4-1 | 84 | – | – | – | |||
| 32 | 27.04.18 | ACH-FCK | 2-3 | 90 | – | 1 | – | |||
| 33 | 06.05.18 | FCK-BIF | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 34 | 13.05.18 | AaB-FCK | 1-0 | 90 | – | – | – | |||
| 35 | 18.05.18 | FCK-FCM | 0-2 | 90 | – | – | – | |||
| 36 | 21.05.18 | FCN-FCK | 0-0 | 90 | – | – | – |
