Andrew Tembo, 2005/2006
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | – | 1 | 3 | 632 | 6 | 7 | 3 | – | – | – | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.07.05 | EFB-OB | 2-2 | 12 | – | – | – | |||
| 7 | 27.08.05 | VFF-OB | 1-2 | 27 | – | – | – | |||
| 9 | 18.09.05 | OB-SIF | 3-1 | 10 | – | – | – | |||
| 10 | 21.09.05 | FCM-OB | 0-1 | 6 | – | – | – | |||
| 11 | 24.09.05 | OB-BIF | 1-3 | 29 | – | – | – | |||
| 12 | 02.10.05 | FCK-OB | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 13 | 16.10.05 | OB-AGF | 3-1 | 90 | – | – | – | |||
| 14 | 23.10.05 | SIF-OB | 1-0 | 63 | – | – | – | |||
| 16 | 30.10.05 | ACH-OB | 0-0 | 5 | – | – | – | |||
| 17 | 06.11.05 | OB-VFF | 3-0 | 76 | – | – | – | |||
| 18 | 20.11.05 | SJF-OB | 2-4 | 90 | – | 1 | – | |||
| 19 | 26.11.05 | OB-BIF | 0-1 | 62 | – | – | – | |||
| 20 | 03.12.05 | FCM-OB | 1-2 | 72 | – | – | – |
