Christian "Krølle" Nielsen, 2004/2005
| Hold | Position | Alder | Født | Land | Højde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midtbane | 41 | 24.03.1985 | 188 cm |
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 1 | 11 | 1.577 | 16 | 9 | 5 | 5 | 0 | 24 | 0 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.07.04 | HER-VFF | 0-0 | 90 | 6 | |||||
| 2 | 01.08.04 | RFC-HER | 0-1 | 1 | ||||||
| 3 | 08.08.04 | HER-AaB | 2-1 | 30 | 1 | |||||
| 4 | 15.08.04 | HER-FCN | 0-2 | 45 | ||||||
| 6 | 29.08.04 | EFB-HER | 7-2 | 79 | ||||||
| 7 | 12.09.04 | HER-FCM | 0-1 | 90 | 6 | |||||
| 8 | 19.09.04 | AGF-HER | 2-0 | 90 | ||||||
| 9 | 22.09.04 | SIF-HER | 2-4 | 90 | ||||||
| 10 | 25.09.04 | HER-BIF | 1-4 | 81 | ||||||
| 11 | 02.10.04 | FCK-HER | 2-0 | 90 | ||||||
| 12 | 17.10.04 | HER-RFC | 3-2 | 63 | ||||||
| 13 | 24.10.04 | AaB-HER | 3-0 | 58 | ||||||
| 14 | 31.10.04 | HER-EFB | 1-1 | 18 | ||||||
| 5 | 03.11.04 | OB-HER | 5-0 | 90 | ||||||
| 16 | 14.11.04 | HER-FCK | 0-1 | 33 | ||||||
| 17 | 20.11.04 | OB-HER | 2-0 | 90 | ||||||
| 22 | 10.04.05 | HER-AGF | 1-0 | 5 | 4 | |||||
| 24 | 24.04.05 | EFB-HER | 5-1 | 19 | ||||||
| 27 | 16.05.05 | AGF-HER | 2-1 | 45 | ||||||
| 28 | 19.05.05 | HER-FCN | 1-0 | 90 | ||||||
| 29 | 22.05.05 | VFF-HER | 2-1 | 90 | ||||||
| 30 | 29.05.05 | HER-SIF | 1-1 | 80 | 4 | |||||
| 31 | 11.06.05 | BIF-HER | 7-0 | 30 | ||||||
| 32 | 15.06.05 | HER-OB | 2-3 | 90 | ||||||
| 33 | 19.06.05 | FCK-HER | 1-1 | 90 | 4 |
