| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | – | – | – | 198 | 1 | 9 | 1 | – | – | – | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29.08.04 | FCM-RFC | 3-1 | 80 | – | – | – | |||
| 7 | 11.09.04 | RFC-FCK | 0-0 | 8 | – | – | – | |||
| 8 | 19.09.04 | VFF-RFC | 0-1 | 6 | – | – | – | |||
| 9 | 22.09.04 | AaB-RFC | 3-0 | 29 | – | – | – | |||
| 10 | 26.09.04 | RFC-SIF | 4-3 | 5 | – | – | – | |||
| 11 | 03.10.04 | BIF-RFC | 2-0 | 30 | – | – | – | |||
| 12 | 17.10.04 | HER-RFC | 3-2 | 1 | – | – | – | |||
| 13 | 23.10.04 | RFC-BIF | 0-2 | 22 | – | – | – | |||
| 20 | 20.03.05 | FCK-RFC | 4-0 | 16 | – | – | – | |||
| 21 | 03.04.05 | RFC-AGF | 1-0 | 1 | – | – | – |
