| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 0 | 8 | 1.066 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23.09.01 | BIF-VFF | 0-0 | 45 | ||||||
| 10 | 30.09.01 | FCM-BIF | 1-1 | 32 | 6 | |||||
| 11 | 10.10.01 | BIF-VB | 2-1 | 45 | ||||||
| 12 | 14.10.01 | BIF-AaB | 0-0 | 23 | ||||||
| 13 | 21.10.01 | FCM-BIF | 1-3 | 90 | ||||||
| 14 | 28.10.01 | AGF-BIF | 1-2 | 90 | 4 | |||||
| 17 | 25.11.01 | BIF-SIF | 0-1 | 18 | ||||||
| 18 | 02.12.01 | LBK-BIF | 2-2 | 64 | ||||||
| 20 | 03.03.02 | OB-BIF | 4-3 | 90 | ||||||
| 21 | 10.03.02 | BIF-VFF | 2-2 | 45 | ||||||
| 22 | 17.03.02 | AB-BIF | 1-2 | 12 | ||||||
| 25 | 07.04.02 | VB-BIF | 1-1 | 32 | ||||||
| 27 | 14.04.02 | BIF-FCM | 1-2 | 11 | ||||||
| 28 | 21.04.02 | AaB-BIF | 1-2 | 19 | ||||||
| 29 | 28.04.02 | BIF-AB | 5-0 | 90 | ||||||
| 30 | 01.05.02 | VFF-BIF | 1-1 | 90 | ||||||
| 31 | 05.05.02 | BIF-OB | 4-1 | 90 | ||||||
| 32 | 12.05.02 | FCK-BIF | 1-1 | 90 | ||||||
| 33 | 16.05.02 | BIF-LBK | 2-0 | 90 | 1 | 4 |
