| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 10 | 3 | 12 | 1.848 | 21 | 6 | 9 | 2 | – | 10 | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.07.01 | FCK-VFF | 2-1 | 76 | – | – | – | |||
| 2 | 29.07.01 | FCK-VB | 4-1 | 90 | 2 | – | – | |||
| 3 | 05.08.01 | FCM-FCK | 0-0 | 17 | – | – | – | |||
| 4 | 12.08.01 | EFB-FCK | 2-1 | 45 | – | – | 6 | |||
| 7 | 09.09.01 | FCK-OB | 1-1 | 29 | 1 | – | – | |||
| 8 | 16.09.01 | BIF-FCK | 2-0 | 23 | – | – | – | |||
| 10 | 30.09.01 | FCK-LBK | 1-0 | 74 | – | 1 | – | |||
| 13 | 21.10.01 | FCK-LBK | 4-1 | 74 | – | 1 | – | |||
| 14 | 28.10.01 | FCK-FCM | 1-1 | 21 | – | – | – | |||
| 15 | 04.11.01 | OB-FCK | 1-1 | 65 | – | – | – | |||
| 16 | 18.11.01 | FCK-VFF | 2-1 | 65 | – | – | – | |||
| 17 | 25.11.01 | AB-FCK | 2-2 | 1 | – | – | – | |||
| 19 | 09.12.01 | BIF-FCK | 1-0 | 24 | – | – | – | |||
| 21 | 11.03.02 | AaB-AB | 2-1 | 90 | 1 | – | – | |||
| 20 | 14.03.02 | AB-FCM | 0-1 | 90 | – | – | – | |||
| 22 | 17.03.02 | AB-BIF | 1-2 | 90 | – | – | – | |||
| 23 | 24.03.02 | FCK-AB | 0-0 | 90 | – | – | – | |||
| 24 | 01.04.02 | AB-LBK | 3-0 | 90 | 3 | – | – | |||
| 25 | 07.04.02 | SIF-AB | 1-1 | 85 | – | – | – | |||
| 26 | 10.04.02 | AB-EFB | 0-0 | 90 | – | – | – | |||
| 27 | 14.04.02 | VB-AB | 0-4 | 81 | 3 | 1 | – | |||
| 28 | 22.04.02 | AB-AGF | 1-0 | 90 | – | – | – | |||
| 29 | 28.04.02 | BIF-AB | 5-0 | 90 | – | – | – | |||
| 30 | 01.05.02 | AB-AaB | 1-0 | 90 | – | – | 4 | |||
| 31 | 05.05.02 | FCM-AB | 2-0 | 90 | – | – | – | |||
| 32 | 12.05.02 | VFF-AB | 2-1 | 88 | – | – | – | |||
| 33 | 16.05.02 | AB-OB | 4-3 | 90 | – | – | – |

