| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 0 | 11 | 1.427 | 17 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.07.96 | OB-VFF | 3-1 | 82 | 1 | |||||
| 2 | 31.07.96 | VB-OB | 4-0 | 90 | ||||||
| 3 | 02.08.96 | OB-AB | 1-3 | 90 | 1 | |||||
| 4 | 11.08.96 | HER-OB | 0-1 | 90 | ||||||
| 5 | 16.08.96 | OB-BIF | 1-2 | 90 | 1 | |||||
| 6 | 25.08.96 | LBK-OB | 2-1 | 90 | ||||||
| 7 | 06.09.96 | OB-AGF | 1-0 | 45 | 4 | |||||
| 8 | 15.09.96 | OB-FCK | 3-3 | 81 | ||||||
| 9 | 20.09.96 | AaB-OB | 2-1 | 60 | ||||||
| 10 | 29.09.96 | OB-HIF | 2-1 | 90 | ||||||
| 11 | 06.10.96 | SIF-OB | 2-2 | 90 | 1 | |||||
| 12 | 11.10.96 | BIF-OB | 1-2 | 85 | ||||||
| 13 | 20.10.96 | OB-SIF | 6-0 | 90 | 1 | |||||
| 14 | 27.10.96 | AB-OB | 2-2 | 90 | 1 | |||||
| 15 | 03.11.96 | LBK-OB | 1-4 | 84 | 2 | |||||
| 16 | 06.11.96 | OB-FCK | 4-1 | 90 | 3 | |||||
| 18 | 24.11.96 | OB-HIF | 0-2 | 90 |
