Eric Djemba-Djemba, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtbane | 45 | 04.05.1981 | 175 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | ![]() | 27 | 2.040 | 1 | 1 | 24 | 3 | 12 | 10 | 0 | 50 |
| 2010/2011 | ![]() | 26 | 2.091 | 0 | 1 | 24 | 2 | 4 | 4 | 1 | 65 |
| 2009/2010 | ![]() | 19 | 1.557 | 0 | 1 | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 26 |
| 2008/2009 | ![]() | 30 | 2.461 | 2 | 0 | 30 | 0 | 9 | 4 | 1 | 37 |
| 102 | 8.149 | 3 | 3 | 96 | 6 | 29 | 23 | 2 | 178 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | 11 | 956 | 2 | 5 | 4 | 0 |
AaB | 10 | 877 | 6 | 1 | 3 | 1 |
FC Midtjylland | 10 | 853 | 4 | 2 | 4 | 0 |
FC Nordsjælland | 10 | 710 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Sønderjyske | 9 | 655 | 4 | 3 | 2 | 1 |
FC København | 8 | 652 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Randers FC | 7 | 621 | 5 | 2 | 0 | 0 |
AC Horsens | 8 | 578 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Silkeborg IF | 7 | 505 | 2 | 3 | 2 | 0 |
AGF | 7 | 459 | 3 | 2 | 2 | 0 |
HB Køge | 5 | 442 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Esbjerg fB | 5 | 391 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Lyngby BK | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vejle B | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 8.149 | 50 | 23 | 29 | 3 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | sommer | OB | Hapoel Tel Aviv | |
| 2008/2009 | sommer | Qatar SC | OB | |

















