Bedste pointgennemsnit – mindst 25 kampe
| Nr. | Navn | K | V | U | T | Point-snit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Remmer | 49 | 35 | 8 | 6 | 2,31 |
| 2 | Zsolt Korcsmar | 28 | 20 | 4 | 4 | 2,29 |
| 3 | Tomas Antonelius | 27 | 18 | 7 | 2 | 2,26 |
| 4 | Dame N'Doye | 151 | 106 | 22 | 23 | 2,25 |
| 5 | Christian Poulsen | 61 | 40 | 17 | 4 | 2,25 |
| 6 | Ludwig Augustinsson | 78 | 52 | 19 | 7 | 2,24 |
| 7 | Han-beom Lee | 43 | 28 | 12 | 3 | 2,23 |
| 8 | Jan Gregus | 66 | 46 | 9 | 11 | 2,23 |
| 9 | Erik Johansson | 51 | 33 | 13 | 5 | 2,20 |
| 10 | Victor Froholdt | 36 | 24 | 7 | 5 | 2,19 |
Bedste pointgennemsnit – mindst 100 kampe
| Nr. | Navn | K | V | U | T | Point-snit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dame N'Doye | 151 | 106 | 22 | 23 | 2,25 |
| 2 | Zdenek Pospech | 108 | 73 | 17 | 18 | 2,19 |
| 3 | William Kvist | 284 | 187 | 56 | 41 | 2,17 |
| 4 | Mathias Zanka Jørgensen | 222 | 146 | 43 | 33 | 2,17 |
| 5 | Oscar Wendt | 138 | 90 | 28 | 20 | 2,16 |
| 6 | Mikael Antonsson | 131 | 84 | 26 | 21 | 2,12 |
| 7 | Atiba Hutchinson | 139 | 88 | 29 | 22 | 2,11 |
| 8 | Johan Wiland | 141 | 85 | 40 | 16 | 2,09 |
| 9 | Thomas Delaney | 230 | 142 | 53 | 35 | 2,08 |
| 10 | César Santin | 161 | 99 | 37 | 25 | 2,07 |
Bedste pointgennemsnit – mindst 200 kampe
| Nr. | Navn | K | V | U | T | Point-snit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Kvist | 284 | 187 | 56 | 41 | 2,17 |
| 2 | Mathias Zanka Jørgensen | 222 | 146 | 43 | 33 | 2,17 |
| 3 | Thomas Delaney | 230 | 142 | 53 | 35 | 2,08 |
| 4 | Ruben Bagger | 243 | 142 | 52 | 49 | 1,97 |
| 5 | Erik Sviatchenko | 255 | 145 | 61 | 49 | 1,95 |
| 6 | Søren Colding | 207 | 120 | 39 | 48 | 1,93 |
| 7 | Kim Vilfort | 218 | 118 | 58 | 42 | 1,89 |
| 8 | Per Nielsen | 394 | 216 | 92 | 86 | 1,88 |
| 9 | Peter Ankersen | 332 | 186 | 65 | 81 | 1,88 |
| 10 | Kim Daugaard | 336 | 184 | 77 | 75 | 1,87 |