Målmændene i superligaen, 2026/2027
| Målmand | Hold | K | Min | Mål ind | Min/Mål | CS | Straffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diant Ramaj | FCK | 5 | 450 | 1 | 450 | 4 | 0 (0/0) |
| Martin Hansen | OB | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0 (0/0) |
| William Sonne-Schmidt | BIF | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 1 (0/1) |
| Dominik Kotarski | FCK | 3 | 233 | 3 | 78 | 1 | 0 (0/0) |
| Jesper Hansen | AGF | 2 | 180 | 3 | 60 | 0 | 0 (0/0) |
| Runar Alex Runarsson | FCK | 2 | 127 | 4 | 32 | 1 | 0 (0/0) |
| Nicolai Flø | SJF | 2 | 180 | 6 | 30 | 0 | 0 (0/0) |
| Jannich Storch | RFC | 5 | 405 | 7 | 58 | 1 | 0 (0/0) |
| Paul Izzo | RFC | 5 | 405 | 7 | 58 | 2 | 0 (0/0) |
| Marcus Bundgaard | SJF | 4 | 360 | 7 | 51 | 1 | 0 (0/0) |
| Kasper Kiilerich | VFF | 9 | 810 | 8 | 101 | 3 | 1 (0/1) |
| Nick Shinton | SJF | 3 | 270 | 8 | 34 | 0 | 0 (0/0) |
| Elias Olafsson | FCM | 9 | 810 | 9 | 90 | 2 | 0 (0/0) |
| Andreas Hansen | FCN | 9 | 810 | 10 | 81 | 4 | 1 (0/1) |
| Aske Andrésen | SIF | 9 | 810 | 12 | 68 | 2 | 0 (0/0) |
| Viljar Myhra | OB | 8 | 720 | 13 | 55 | 1 | 1 (0/1) |
| Patrick Pentz | BIF | 8 | 720 | 14 | 51 | 2 | 0 (0/0) |
| Mads Hedenstad | AGF | 7 | 630 | 14 | 45 | 0 | 2 (0/2) |
| Diego Kochen | LBK | 9 | 810 | 16 | 51 | 1 | 1 (0/1) |
| Matej Delac | ACH | 9 | 810 | 16 | 51 | 0 | 1 (1/0) |
Målmænd passeret flest gange på en sæson
| Målmand | Hold | År | K | Min | Mål ind | Min/Mål | CS | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Mortensen | SJF | 2000/2001 | 32 | 2826 | 83 | 34 | 2 | 12 |
| Morten Cramer | HER | 2004/2005 | 33 | 2970 | 71 | 42 | 5 | 11 |
| Morten Haastrup Jensen | HBK | 2011/2012 | 33 | 2970 | 71 | 42 | 3 | 12 |
| Brian Flies | NBK | 1992/1993 | 32 | 2880 | 71 | 41 | 2 | 8 |
| Lars Bjerring | HBK | 2009/2010 | 33 | 2970 | 69 | 43 | 5 | 12 |
| Stephan Andersen | AB | 2003/2004 | 32 | 2880 | 67 | 43 | 4 | 12 |
| Jesper Rask | HOB | 2015/2016 | 31 | 2790 | 65 | 43 | 3 | 12 |
| Nicolai Larsen | SIF | 2025/2026 | 31 | 2788 | 65 | 43 | 3 | 9 |
| John Alvbåge | VFF | 2006/2007 | 33 | 2970 | 64 | 46 | 3 | 9 |
| Carsten Holbek | KBK | 2002/2003 | 28 | 2475 | 64 | 39 | 2 | 12 |