Målmændene i superligaen, 2025/2026
Målmand | Hold | K | Min | Mål ind | Min/Mål | CS | Straffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Hansen | FCN | 3 | 270 | 1 | 270 | 2 | 0 (0/0) |
Leopold Wahlstedt | AGF | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0 (0/0) |
Nicolai Flø | SJF | 2 | 121 | 2 | 61 | 0 | 0 (0/0) |
Ovie Ejeheri | FCF | 2 | 180 | 3 | 60 | 1 | 0 (0/0) |
Etienne Green | FCF | 1 | 90 | 4 | 23 | 0 | 1 (0/1) |
Jannich Storch | RFC | 5 | 450 | 5 | 90 | 2 | 2 (1/1) |
Jonas Lössl | FCM | 3 | 270 | 5 | 54 | 1 | 3 (1/2) |
Jesper Hansen | AGF | 7 | 630 | 7 | 90 | 2 | 2 (0/2) |
Elias Olafsson | FCM | 5 | 450 | 7 | 64 | 1 | 0 (0/0) |
Mattias Lamhauge | FCF | 4 | 360 | 7 | 51 | 1 | 0 (0/0) |
Martin Hansen | OB | 3 | 270 | 8 | 34 | 0 | 0 (0/0) |
Paul Izzo | RFC | 3 | 270 | 8 | 34 | 0 | 0 (0/0) |
Patrick Pentz | BIF | 8 | 720 | 9 | 80 | 3 | 0 (0/0) |
Dominik Kotarski | FCK | 8 | 720 | 10 | 72 | 2 | 2 (0/2) |
Igor Vekić | VB | 7 | 630 | 10 | 63 | 1 | 0 (0/0) |
Marcus Bundgaard | SJF | 7 | 599 | 11 | 54 | 2 | 1 (0/1) |
Theo Sander | OB | 5 | 450 | 12 | 38 | 0 | 0 (0/0) |
Lucas Lund | VFF | 8 | 720 | 13 | 55 | 2 | 3 (0/3) |
William Lykke | FCN | 5 | 450 | 13 | 35 | 0 | 2 (1/1) |
Nicolai Larsen | SIF | 8 | 720 | 17 | 42 | 0 | 0 (0/0) |
Målmænd passeret flest gange på en sæson
Målmand | Hold | År | K | Min | Mål ind | Min/Mål | CS | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Mortensen | SJF | 2000/2001 | 32 | 2826 | 83 | 34 | 2 | 12 |
Morten Haastrup Jensen | HBK | 2011/2012 | 33 | 2970 | 71 | 42 | 3 | 12 |
Morten Cramer | HER | 2004/2005 | 33 | 2970 | 71 | 42 | 5 | 11 |
Brian Flies | NBK | 1992/1993 | 32 | 2880 | 71 | 41 | 2 | 8 |
Lars Bjerring | HBK | 2009/2010 | 33 | 2970 | 69 | 43 | 5 | 12 |
Stephan Andersen | AB | 2003/2004 | 32 | 2880 | 67 | 43 | 4 | 12 |
Jesper Rask | HOB | 2015/2016 | 31 | 2790 | 65 | 43 | 3 | 12 |
John Alvbåge | VFF | 2006/2007 | 33 | 2970 | 64 | 46 | 3 | 9 |
Carsten Holbek | KBK | 2002/2003 | 28 | 2475 | 64 | 39 | 2 | 12 |
Jan Rindom | IFS | 1995/1996 | 33 | 2970 | 63 | 47 | 4 | 11 |