Målmændene i superligaen, 2025/2026
| Målmand | Hold | K | Min | Mål ind | Min/Mål | CS | Straffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leopold Wahlstedt | AGF | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0 (0/0) |
| Thomas Mikkelsen | BIF | 1 | 14 | 1 | 14 | 0 | 1 (0/1) |
| Nicolai Flø | SJF | 3 | 211 | 3 | 70 | 0 | 0 (0/0) |
| Ovie Ejeheri | FCF | 2 | 180 | 3 | 60 | 1 | 0 (0/0) |
| Etienne Green | FCF | 1 | 90 | 4 | 23 | 0 | 1 (0/1) |
| Jannich Storch | RFC | 5 | 450 | 5 | 90 | 2 | 2 (1/1) |
| Jonas Lössl | FCM | 4 | 360 | 6 | 60 | 1 | 3 (1/2) |
| Martin Hansen | OB | 3 | 270 | 8 | 34 | 0 | 0 (0/0) |
| Theo Sander | OB | 5 | 450 | 12 | 38 | 0 | 0 (0/0) |
| William Lykke | FCN | 5 | 450 | 13 | 35 | 0 | 2 (1/1) |
| Elias Olafsson | FCM | 14 | 1260 | 15 | 84 | 5 | 1 (0/1) |
| Jesper Hansen | AGF | 17 | 1530 | 17 | 90 | 6 | 2 (0/2) |
| Viljar Myhra | OB | 10 | 900 | 17 | 53 | 2 | 1 (0/1) |
| Paul Izzo | RFC | 13 | 1170 | 19 | 62 | 4 | 0 (0/0) |
| Andreas Hansen | FCN | 13 | 1170 | 19 | 62 | 6 | 1 (1/0) |
| Patrick Pentz | BIF | 18 | 1604 | 20 | 80 | 6 | 2 (0/2) |
| Marcus Bundgaard | SJF | 16 | 1409 | 21 | 67 | 5 | 2 (0/2) |
| Dominik Kotarski | FCK | 18 | 1620 | 26 | 62 | 4 | 4 (0/4) |
| Lucas Lund | VFF | 18 | 1620 | 29 | 56 | 4 | 3 (0/3) |
| Igor Vekić | VB | 18 | 1620 | 35 | 46 | 2 | 1 (0/1) |
| Nicolai Larsen | SIF | 18 | 1620 | 36 | 45 | 1 | 2 (0/2) |
| Mattias Lamhauge | FCF | 15 | 1350 | 37 | 36 | 1 | 3 (0/3) |
Målmænd passeret flest gange på en sæson
| Målmand | Hold | År | K | Min | Mål ind | Min/Mål | CS | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Mortensen | SJF | 2000/2001 | 32 | 2826 | 83 | 34 | 2 | 12 |
| Morten Cramer | HER | 2004/2005 | 33 | 2970 | 71 | 42 | 5 | 11 |
| Morten Haastrup Jensen | HBK | 2011/2012 | 33 | 2970 | 71 | 42 | 3 | 12 |
| Brian Flies | NBK | 1992/1993 | 32 | 2880 | 71 | 41 | 2 | 8 |
| Lars Bjerring | HBK | 2009/2010 | 33 | 2970 | 69 | 43 | 5 | 12 |
| Stephan Andersen | AB | 2003/2004 | 32 | 2880 | 67 | 43 | 4 | 12 |
| Jesper Rask | HOB | 2015/2016 | 31 | 2790 | 65 | 43 | 3 | 12 |
| John Alvbåge | VFF | 2006/2007 | 33 | 2970 | 64 | 46 | 3 | 9 |
| Carsten Holbek | KBK | 2002/2003 | 28 | 2475 | 64 | 39 | 2 | 12 |
| Jan Rindom | IFS | 1995/1996 | 33 | 2970 | 63 | 47 | 4 | 11 |