Brian Flies, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målmand | 57 | 29.08.1969 | 184 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/1999 | ![]() | 1 | 90 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 1997/1998 | ![]() | 1 | 90 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 1996/1997 | ![]() | 13 | 1.170 | – | – | 13 | – | – | – | – | – |
| 1994/1995 | ![]() | 10 | 833 | – | – | 9 | 1 | 1 | – | – | – |
| 1993/1994 | ![]() ![]() | 27 | 2.430 | – | – | 27 | – | – | – | – | – |
| 1992/1993 | ![]() | 32 | 2.880 | – | – | 32 | – | – | 1 | – | – |
| 1991/1992 | ![]() | 17 | 1.530 | – | – | 17 | – | – | – | – | – |
| 101 | 9.023 | – | – | 100 | 1 | 1 | 1 | – | – |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | Mål ind | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | 14 | 1.260 | 2 | 4 | 8 | 28 | 1 |
Silkeborg IF | 13 | 1.170 | 4 | 6 | 3 | 28 | 2 |
AaB | 12 | 1.080 | 4 | 4 | 4 | 22 | 2 |
Lyngby BK | 12 | 1.013 | 4 | 3 | 5 | 26 | 1 |
OB | 11 | 990 | 2 | 1 | 8 | 24 | 1 |
AGF | 11 | 990 | 4 | 2 | 5 | 23 | 3 |
FC København | 7 | 630 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 |
BK Frem | 5 | 450 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 |
Ikast fS | 4 | 360 | 3 | – | 1 | 8 | 1 |
Viborg FF | 3 | 270 | – | 1 | 2 | 8 | – |
B1909 | 2 | 180 | – | 2 | – | 4 | – |
B1903 | 2 | 180 | – | – | 2 | 5 | – |
Fremad Amager | 1 | 90 | – | – | 1 | 3 | – |
Hvidovre IF | 1 | 90 | – | 1 | – | 1 | – |
Herfølge BK | 1 | 90 | – | – | 1 | 2 | – |
Næstved BK | 1 | 90 | – | 1 | – | 1 | – |
Vejle B | 1 | 90 | 1 | – | – | 2 | – |
| 101 | 9.023 | 26 | 28 | 47 | 206 | 14 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | sommer | AB | Ølstykke FC | |
| 1996/1997 | sommer | Avarta | AB | |
| 1995/1996 | vinter | Lyngby BK | Avarta | |
| 1995/1996 | sommer | FC København | Lyngby BK | |
| 1993/1994 | vinter | Næstved BK | FC København | |























