SAMLET, V-U-T
Ialt
| K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlet | 80 | 24 | 22 | 34 | 105 - 117 | 94 |
| Hjemmekampe | 44 | 16 | 13 | 15 | 59 - 50 | 61 |
| Udekampe | 36 | 8 | 9 | 19 | 46 - 67 | 33 |
| Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2025 kl. 18.00 | SIF - OB | 2 - 1 | 4.024 | Jakob Kehlet | |
| 29.10.2023 kl. 16.00 | SIF - OB | 0 - 0 | 5.858 | Simon Duerlund | |
| 18.09.2023 kl. 19.00 | OB - SIF | 0 - 3 | 8.481 | Mads Kristoffersen | |
| 07.05.2023 kl. 14.00 | SIF - OB | 0 - 1 | 3.274 | Jonas Hansen | |
| 16.04.2023 kl. 14.00 | OB - SIF | 2 - 0 | 9.023 | Sandi Putros | |
| 09.10.2022 kl. 16.00 | OB - SIF | 1 - 1 | 13.020 | Jakob Kehlet | |
| 28.08.2022 kl. 18.00 | SIF - OB | 1 - 2 | 4.087 | Mads Kristoffersen | |
| 24.10.2021 kl. 14.00 | SIF - OB | 1 - 1 | 3.662 | Sandi Putros | |
| 15.08.2021 kl. 16.00 | OB - SIF | 1 - 1 | 6.489 | Jonas Hansen | |
| 08.07.2020 kl. 20.00 | OB - SIF | 1 - 3 | 2.830 | Michael Tykgaard | |
| 15.06.2020 kl. 19.00 | SIF - OB | 6 - 0 | 294 | Jakob A. Sundberg | |
| 01.03.2020 kl. 14.00 | OB - SIF | 1 - 1 | 4.864 | Sandi Putros | |
| 16.09.2019 kl. 19.00 | SIF - OB | 0 - 3 | 3.502 | Benjamin W.-Jantzen | |
| 10.12.2017 kl. 12.00 | OB - SIF | 1 - 2 | 3.856 | Jens Maae | |
| 15.09.2017 kl. 18.00 | SIF - OB | 1 - 0 | 3.442 | Dennis Mogensen | |
| 16.05.2017 kl. 18.00 | SIF - OB | 2 - 1 | 2.452 | Michael Tykgaard | |
| 13.05.2017 kl. 16.00 | OB - SIF | 3 - 1 | 4.805 | Lars Christoffersen | |
| 28.10.2016 kl. 18.00 | SIF - OB | 1 - 1 | 2.412 | Michael Tykgaard | |
| 15.07.2016 kl. 20.15 | OB - SIF | 0 - 0 | 10.778 | Michael Johansen | |
| 20.05.2015 kl. 18.00 | OB - SIF | 1 - 1 | 4.717 | Peter Kjærsgaard | |
| 29.11.2014 kl. 17.00 | SIF - OB | 0 - 1 | 1.866 | Anders Poulsen | |
| 04.10.2014 kl. 17.00 | OB - SIF | 2 - 0 | 5.587 | Jens Maae | |
| 20.05.2013 kl. 17.00 | OB - SIF | 3 - 3 | 7.755 | Michael Johansen | |
| 24.11.2012 kl. 17.00 | SIF - OB | 0 - 2 | 3.171 | Anders Poulsen | |
| 03.08.2012 kl. 18.30 | SIF - OB | 0 - 1 | 3.025 | Michael Tykgaard | |
| 30.04.2012 kl. 19.00 | SIF - OB | 1 - 1 | 3.755 | Henning Jensen | |
| 05.03.2012 kl. 19.00 | OB - SIF | 2 - 2 | 5.642 | Michael Tykgaard | |
| 10.09.2011 kl. 17.00 | SIF - OB | 1 - 3 | 3.064 | Anders Poulsen | |
| 08.05.2011 kl. 16.00 | OB - SIF | 0 - 0 | 8.258 | Nicolai Vollquartz | |
| 19.03.2011 kl. 17.00 | SIF - OB | 1 - 1 | 3.170 | Lars Christoffersen | |
| 19.09.2010 kl. 16.00 | SIF - OB | 3 - 1 | 3.957 | Henrik Kragh | |
| 24.04.2010 kl. 17.00 | OB - SIF | 1 - 0 | 6.994 | Emil Laursen | |
| 07.11.2009 kl. 17.00 | SIF - OB | 0 - 1 | 3.702 | Nicolai Vollquartz | |
| 31.08.2009 kl. 19.00 | SIF - OB | 3 - 1 | 4.371 | Michael Svendsen | |
| 13.05.2007 kl. 15.00 | OB - SIF | 2 - 0 | 8.264 | Thomas Vejlgaard | |
| 19.11.2006 kl. 15.00 | SIF - OB | 1 - 3 | 2.735 | Henrik Priegel | |
| 01.10.2006 kl. 15.00 | SIF - OB | 0 - 1 | 2.981 | Henning Jensen | |
| 23.04.2006 kl. 15.00 | OB - SIF | 2 - 1 | 7.862 | Emil Laursen | |
| 23.10.2005 kl. 15.00 | SIF - OB | 1 - 0 | 2.681 | Henrik Kragh | |
| 18.09.2005 kl. 15.00 | OB - SIF | 3 - 1 | 5.097 | Henrik Kragh | |
| 01.05.2005 kl. 15.00 | SIF - OB | 4 - 2 | 4.120 | René Christensen | |
| 24.10.2004 kl. 15.00 | OB - SIF | 3 - 0 | 5.987 | Tonny K. Poulsen | |
| 12.09.2004 kl. 15.00 | SIF - OB | 1 - 2 | 4.718 | Tonny K. Poulsen | |
| 18.06.2003 kl. 19.00 | OB - SIF | 4 - 3 | 5.989 | Knud Erik Fisker | |
| 06.04.2003 kl. 15.00 | SIF - OB | 1 - 1 | 3.166 | Emil Laursen | |
| 04.08.2002 kl. 15.00 | OB - SIF | 2 - 2 | 5.356 | René Christensen | |
| 14.04.2002 kl. 15.00 | SIF - OB | 2 - 2 | 2.956 | Tonny K. Poulsen | |
| 21.10.2001 kl. 15.00 | OB - SIF | 2 - 1 | 4.575 | René Christensen | |
| 30.07.2001 kl. 19.00 | OB - SIF | 3 - 1 | 4.740 | Anders Mosegaard | |
| 06.05.2001 kl. 15.00 | OB - SIF | 1 - 0 | 5.268 | Michael Svendsen | |
| 06.11.2000 kl. 19.00 | SIF - OB | 0 - 1 | 2.068 | Johnny Røn | |
| 20.08.2000 kl. 15.00 | SIF - OB | 2 - 1 | 2.738 | Steen Pedersen | |
| 09.04.2000 kl. 15.00 | SIF - OB | 1 - 0 | 4.003 | Nicolai Vollquartz | |
| 17.10.1999 kl. 15.00 | OB - SIF | 0 - 4 | 5.140 | Knud Stadsgaard | |
| 19.09.1999 kl. 15.00 | SIF - OB | 0 - 1 | 3.988 | Anders Mosegaard | |
| 19.04.1998 kl. 15.00 | SIF - OB | 1 - 1 | 5.399 | Kim Milton Nielsen | |
| 26.10.1997 kl. 15.00 | OB - SIF | 1 - 3 | 5.927 | Steen Pedersen | |
| 05.10.1997 kl. 15.00 | SIF - OB | 1 - 1 | 4.812 | Jørn West Larsen | |
| 19.05.1997 kl. 15.00 | SIF - OB | 2 - 1 | 4.385 | Peter Mikkelsen | |
| 20.10.1996 kl. 15.00 | OB - SIF | 6 - 0 | 4.642 | Jørgen Johansen | |
| 06.10.1996 kl. 15.00 | SIF - OB | 2 - 2 | 3.128 | Finn Lambek | |
| 21.04.1996 kl. 15.00 | SIF - OB | 1 - 1 | 5.997 | Svend E. Christensen | |
| 17.04.1996 kl. 19.00 | OB - SIF | 1 - 0 | 4.452 | Kim Milton Nielsen | |
| 27.08.1995 kl. 15.00 | SIF - OB | 2 - 1 | 4.984 | Steen Pedersen | |
| 07.05.1995 kl. 15.00 | OB - SIF | 2 - 4 | 4.139 | Kim Milton Nielsen | |
| 09.04.1995 kl. 15.00 | SIF - OB | 2 - 0 | 5.733 | Finn Lambek | |
| 19.11.1994 kl. 15.00 | SIF - OB | 1 - 1 | 2.651 | Jørn West Larsen | |
| 04.09.1994 kl. 15.00 | OB - SIF | 3 - 0 | 4.842 | Knud Stadsgaard | |
| 29.05.1994 kl. 15.00 | SIF - OB | 1 - 0 | 9.025 | Finn Lambek | |
| 24.04.1994 kl. 15.00 | OB - SIF | 3 - 0 | 10.716 | Svend E. Christensen | |
| 03.10.1993 kl. 15.00 | SIF - OB | 3 - 0 | 6.034 | Jan Damgaard | |
| 25.08.1993 kl. 19.00 | OB - SIF | 2 - 0 | 6.611 | Kaj Østergaard | |
| 20.06.1993 kl. 15.00 | OB - SIF | 2 - 1 | 3.969 | Peter Mikkelsen | |
| 18.04.1993 kl. 15.00 | SIF - OB | 4 - 0 | 3.905 | John P. Nielsen | |
| 25.10.1992 kl. 15.00 | OB - SIF | 0 - 3 | 4.874 | Svend E. Christensen | |
| 19.08.1992 kl. 19.00 | SIF - OB | 0 - 1 | 2.809 | Finn Lambek | |
| 27.10.1991 kl. 15.00 | SIF - OB | 1 - 3 | 2.206 | Kaj Østergaard | |
| 18.08.1991 kl. 15.00 | OB - SIF | 0 - 4 | 4.037 | Ove Hust | |
| 09.06.1991 kl. 15.00 | OB - SIF | 6 - 0 | 3.218 | Kim Milton Nielsen | |
| 14.04.1991 kl. 15.00 | SIF - OB | 2 - 2 | 3.025 | Finn Lambek |

