AaBs point, set per klub
Modstander K V U T Mål Point Snit (3p)
B.93 3 3 0 0 10-1 9 3,00
B1909 2 2 0 0 4-1 4 3,00
Fremad Amager 2 2 0 0 6-3 4 3,00
FC Helsingør 2 2 0 0 2-0 6 3,00
Aarhus Fremad 6 5 1 0 14-6 16 2,67
HB Køge 6 4 2 0 14-2 14 2,33
Køge BK 3 2 1 0 4-1 7 2,33
Ikast fS 14 8 5 1 26-10 24 2,07
Næstved BK 17 9 8 0 40-17 28 2,06
Hobro IK 14 7 6 1 28-7 27 1,93
Vejle B 40 21 14 5 77-44 75 1,93
Viborg FF 56 30 8 18 101-79 98 1,75
Sønderjyske 48 23 11 14 81-58 80 1,67
BK Frem 11 5 3 3 13-9 14 1,64
AC Horsens 39 15 17 7 61-33 62 1,59
Herfølge BK 24 11 5 8 56-36 38 1,58
Lyngby BK 66 28 19 19 107-76 98 1,56
Esbjerg fB 51 21 16 14 66-52 79 1,55
AGF 94 39 21 34 139-139 130 1,47
AB 24 10 5 9 39-36 35 1,46
OB 94 34 32 28 136-127 128 1,43
Randers FC 52 19 16 17 77-68 73 1,40
Hvidovre IF 3 1 1 1 4-4 4 1,33
Silkeborg IF 86 28 27 31 119-123 105 1,29
FC Nordsjælland 62 20 20 22 73-85 80 1,29
Brøndby IF 103 33 29 41 139-150 125 1,24
FC Midtjylland 72 25 11 36 81-104 86 1,19
B1903 6 2 1 3 8-14 5 1,17
Vendsyssel FF 4 1 1 2 2-3 4 1,00
FC København 97 20 25 52 100-164 82 0,88
FC Vestsjælland 6 1 2 3 4-5 5 0,83
Bemærk: Fra Superligaens start i 1991 til og med sæsonen 1994/1995 gav en sejr 2 point, fra 1995/1996 3 point.
Snit (3p) er pointgennemsnittet beregnet med 3 point for en sejr, uanset år.
Stilling
K V U T Mål P
1. FC København 11 8 1 2 25-11 25
2. FC Midtjylland 11 7 4 0 21-11 25
3. Viborg FF 11 6 2 3 18-10 20
4. FC Nordsjælland 11 5 4 2 17-13 19
5. Brøndby IF 11 5 1 5 18-19 16
6. AC Horsens 11 3 4 4 18-19 13
7. OB 11 3 4 4 10-15 13
8. Silkeborg IF 11 2 5 4 15-19 11
9. Randers FC 11 3 2 6 11-16 11
10. AGF 11 1 6 4 15-18 9
11. Sønderjyske 11 2 2 7 16-24 8
12. Lyngby BK 11 1 5 5 15-24 8