Optakt
Vejle B vs FC Fredericia
Her samler vi relevant og irrelevant statistik før kampen.
Mandag 09/02 kl. 19.00
19. runde 2025/2026
Frederik Svendsen | Dommerteam
Indbyrdes serier
Igangværende serier
Simulatoren Hvem kommer i slutspil?
Note: Kampen ER spillet og data indtastet. Du kan gå til kampsiden HER
Fordi kampen ER spillet, så er dele af optakts-data forkerte:
- De fleste statistikker ER opdateret med alle kampe spillet siden denne kamp
- Karantæner er de korrekte for denne kamp
- Karantæne-fare er den AKTUELLE karantænefare som den ser ud i dag og ikke da kampen blev spillet
- Stimer ER korrekt beregnet som de var inden kampen blev spillet
- Mulige jubilæer er opdateret frem til dags dato
- Alle tabeller om indbyrdes kampe / mål / assist / alder / minutter er også opdateret frem til i dag
Indbyrdes, all-time
| K | V | U | T | Mål | Point | Snit VB | Snit FCF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle indbyrdes | ||||||||
| Samlet | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | 1 | 0.50 | 2.00 |
| Hjemmekampe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 0.00 | 3.00 |
| Udekampe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
Seneste kampe
| Vejle B | FC Fredericia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | VB - BIF | 2-1 | 2025-12-05 | FCF - OB | 1-3 | |||
| 2025-11-30 | OB - VB | 3-0 | 2025-12-01 | BIF - FCF | 1-3 | |||
| 2025-11-23 | VFF - VB | 5-2 | 2025-11-23 | FCN - FCF | 5-0 | |||
| 2025-11-09 | VB - FCK | 2-0 | 2025-11-09 | FCF - VFF | 0-3 | |||
| 2025-11-02 | SJF - VB | 2-1 | 2025-11-01 | FCK - FCF | 3-2 | |||
Sæson 2025/2026
| Vejle B | FC Fredericia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ||||||
| Samlet | Hjemme | Ude | Samlet | Hjemme | Ude | |
| Kampe | 22 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 |
| Point | 14 | 11 | 3 | 24 | 11 | 13 |
| Vundet | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Uafgjort | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Tabt | 14 | 6 | 8 | 12 | 6 | 6 |
| Clean Sheets | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Uden Scoring | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 0-0 kampe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mål scoret pr. kamp | 1.18 | 1.45 | 0.91 | 1.36 | 1.00 | 1.73 |
| Mål indkasseret pr. kamp | 2.05 | 1.64 | 2.45 | 2.23 | 2.00 | 2.45 |
| Boldbesiddelse | 43.6% | 45.7% | 41.5% | 42.3% | 45.4% | 39.3% |
| Skud pr. kamp | 7.7 | 8.7 | 6.6 | 7.6 | 8.3 | 7.0 |
| Skud mod pr. kamp | 9.3 | 8.1 | 10.5 | 13.2 | 12.1 | 14.3 |
I karantænefare ved næste gule kort
| Vejle B | FC Fredericia |
|---|---|
| Stefan Velkov   (6) | Felix Winther   (4) |
- (Strafpoint og karantæner er IKKE opdateret efter seneste runde!)
Aktuelle stimer
Vejle B - Alle kampe
- PT 64 kampe i træk uden 0-0 kampe. Klubrekorden er 64. Superligarekorden er 97 (VFF)
Vejle B - Hjemmekampe
- PT 23 kampe i træk med mindst 2 mål i alt. Klubrekorden er 23. Superligarekorden er 30 (BIF)
FC Fredericia - Alle kampe
- PT 10 kampe i træk uden uafgjorte. Klubrekorden er 10. Superligarekorden er 21 (FCN)
- PT 7 kampe i træk med mindst 3 mål i alt. Klubrekorden er 7. Superligarekorden er 15 (LBK)
FC Fredericia - Udekampe
- PT 7 kampe i træk uden uafgjorte. Klubrekorden er 7. Superligarekorden er 24 (EFB)
- PT 8 kampe i træk med mindst 3 mål i alt. Klubrekorden er 8. Superligarekorden er 14 (FCN)
Spillere i truppen, der har optrådt for modstander
| Vejle B | Kampe | Mål | FC Fredericia | Kampe | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingen | Ingen | |||||
Kampe for begge klubber, all-time
| Spiller | Kampe for Vejle B | Kampe for FC Fredericia | Kampe i alt |
|---|---|---|---|
Flest indbyrdes kampe, all-time
| Navn | K | V | U | T | Målscore | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Vestergaard Jessen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 0 |
| Wahid Faghir | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
| Tobias Bach | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 0 |
| Svenn Crone | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 0 |
| Stefan Velkov | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 0 |
Flest mål i indbyrdes kampe, all-time
| Navn | K | V | U | T | Målscore | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahid Faghir | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
| William Madsen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 |
| Friday Etim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 |
| Christian Gammelgaard | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
| Jonatan Lindekilde | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 |
Yngste spillere, all-time
| Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
|---|---|---|---|---|
| Sofus Johannesen | 18 år, 134 dage | 15.09.2025 | FCF-VB |
| Bismark Edjeodji | 18 år, 144 dage | 15.09.2025 | VB-FCF |
| Abdoulaye Camara | 18 år, 268 dage | 15.09.2025 | VB-FCF |
| Amin Chiakha | 19 år, 187 dage | 15.09.2025 | VB-FCF |
| Jonatan Lindekilde | 19 år, 315 dage | 09.02.2026 | FCF-VB |
Ældste spillere, all-time
| Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
|---|---|---|---|---|
| Lasse Nielsen | 38 år, 32 dage | 09.02.2026 | VB-FCF |
| Anders K. Jacobsen | 36 år, 105 dage | 09.02.2026 | VB-FCF |
| Christian Sørensen | 33 år, 40 dage | 15.09.2025 | VB-FCF |
| Kristian Pedersen | 31 år, 189 dage | 09.02.2026 | FCF-VB |
| Andrew Hjulsager | 31 år, 25 dage | 09.02.2026 | VB-FCF |
Yngste målscorere, all-time
| Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
|---|---|---|---|---|
| Amin Chiakha | 19 år, 187 dage | 15.09.2025 | VB-FCF |
| Jonatan Lindekilde | 19 år, 315 dage | 09.02.2026 | FCF-VB |
| Wahid Faghir | 22 år, 195 dage | 09.02.2026 | VB-FCF |
| Christian Gammelgaard | 22 år, 336 dage | 09.02.2026 | VB-FCF |
| Friday Etim | 23 år, 264 dage | 09.02.2026 | FCF-VB |
Ældste målscorere, all-time
| Spiller | Alder | Dato | Kamp | |
|---|---|---|---|---|
| Oscar Buch | 27 år, 275 dage | 15.09.2025 | FCF-VB |
| William Madsen | 23 år, 310 dage | 09.02.2026 | FCF-VB |
| Friday Etim | 23 år, 264 dage | 09.02.2026 | FCF-VB |
| Christian Gammelgaard | 22 år, 336 dage | 09.02.2026 | VB-FCF |
| Wahid Faghir | 22 år, 195 dage | 09.02.2026 | VB-FCF |
Mål scoret, fordelt på minutter
| I alt | 1-15 | 16-30 | 30-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1-45 | 46-90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14.8% | 11.1% | 3.7% | 11.1% | 37.0% | 22.2% | 29.6% | 70.4% | |
| 30 | 13.3% | 20.0% | 16.7% | 13.3% | 13.3% | 23.3% | 50.0% | 50.0% | |
Mål indkasseret, fordelt på minutter
| I alt | 1-15 | 16-30 | 30-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 1-45 | 46-90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 14.3% | 8.2% | 24.5% | 12.2% | 18.4% | 22.4% | 46.9% | 53.1% | |
| 45 | 13.3% | 28.9% | 24.4% | 11.1% | 8.9% | 13.3% | 66.7% | 33.3% | |
Topscorere, 2025/2026
| Vejle B | FC Fredericia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||
| Spiller | Mål | Min. pr. Mål | Spiller | Mål | Min. pr. Mål |
| Christian Gammelgaard | 6 | 269 | Oscar Buch | 6 | 208 |
| Mikkel Duelund | 5 | 232 | Gustav Marcussen | 4 | 400 |
| Stefan Velkov | 4 | 450 | Agon Mucolli | 4 | 174 |
| Amin Chiakha | 2 | 487 | Sofus Johannesen | 3 | 185 |
Assists, 2025/2026
| Vejle B | FC Fredericia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||
| Spiller | Assist | Min. pr. Assist | Spiller | Assist | Min. pr. Assist |
| Christian Gammelgaard | 4 | 404 | Jakob Vestergaard Jessen | 3 | 557 |
| Bismark Edjeodji | 3 | 222 | Andreas Pyndt | 3 | 429 |
| Tobias Bach | 3 | 266 | Emilio Simonsen | 3 | 298 |
Mulige Jubilæer
| Vejle B | FC Fredericia | ||
|---|---|---|---|
|   | |||
| Lasse Nielsen | (9 mål i Superligaen) | Moses Opondo | (9 mål i Superligaen) |
| Mikkel Duelund | (29 mål i Superligaen) | ||
| Wahid Faghir | (9 mål for VB) | ||
Dommerteam
Frederik Svendsen |
Alle klubber |
Vejle B |
FC Fredericia
René Risum | Amir Sabic
Jonas Bøgelund
Jakob A. Sundberg | Danny Kolding