Kampe, 2025/2026
| Rnd | Dato | TV | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.07 | SJF - AGF | 1 - 1 | 6.175 | Lasse Læbel Graagaard | ||
| 2 | 28.07 | FCM - SJF | 6 - 2 | 8.861 | Aydin Uslu | ||
| 3 | 03.08 | SJF - FCN | 3 - 2 | 4.011 | Morten Krogh | ||
| 4 | 08.08 | VFF - SJF | 1 - 0 | 5.622 | Mads Kristoffersen | ||
| 5 | 15.08 | FCF - SJF | 3 - 2 | 3.984 | Jonas Hansen | ||
| 6 | 24.08 | SJF - BIF | 2 - 0 | 8.735 | Jakob Kehlet | ||
| 7 | 31.08 | SIF - SJF | 0 - 2 | 4.513 | Frederik Svendsen | ||
| 8 | 12.09 | SJF - RFC | 0 - 1 | 4.789 | Jonas Hansen | ||
| 9 | 21.09 | VB - SJF | 2 - 2 | 7.477 | Aydin Uslu | ||
| 10 | 27.09 | SJF - FCK | 1 - 2 | 8.202 | Lasse Læbel Graagaard | ||
| 11 | 03.10 | OB - SJF | 1 - 1 | 9.159 | Svend Funder | ||
| 12 | 20.10 | SJF - FCF | 3 - 0 | 4.777 | Morten Krogh | ||
| 13 | 26.10 | RFC - SJF | 0 - 0 | 3.718 | Simon Duerlund | ||
| 14 | 02.11 | SJF - VB | 2 - 1 | 5.877 | Jacob Karlsen | ||
| 15 | 09.11 | AGF - SJF | 2 - 3 | 7.386 | Aydin Uslu | ||
| 16 | 23.11 | SJF - FCM | 2 - 1 | 5.355 | Mikkel Redder | ||
| 17 | 28.11 | SJF - VFF | 2 - 2 | 4.125 | Jens Maae | ||
| 18 | 07.12 | FCK - SJF | 0 - 2 | 19.977 | Aydin Uslu | ||
| 19 | 08.02 | FCN - SJF | 2 - 1 | 1.771 | Jacob Karlsen | ||
| 20 | 16.02 | SJF - SIF | 2 - 1 | 2.849 | Jonas Hansen | ||
| 21 | 23.02 | BIF - SJF | 0 - 0 | 14.680 | Morten Krogh | ||
| 22 | 01.03 | SJF - OB | 1 - 0 | 5.818 | Frederik Svendsen | ||
| 23 | 15.03 | SJF - AGF | 1 - 1 | 6.009 | Sandi Putros | ||
| 24 | 22.03 | FCN - SJF | 2 - 0 | 3.157 | Aydin Uslu | ||
| 25 | 04.04 | FCM - SJF | 2 - 2 | 9.256 | Jens Maae | ||
| 26 | 12.04 | SJF - VFF | 0 - 2 | 7.058 | Jakob Kehlet | ||
| 27 | 17.04 | BIF - SJF | 6 - 0 | 20.274 | Jakob A. Sundberg | ||
| 28 | 23.04 | SJF - FCM | 1 - 2 | 5.135 | Mads Kristoffersen | ||
| 29 | 26.04 | SJF - BIF | 3 - 0 | 7.888 | Lasse Læbel Graagaard | ||
| 30 | 03.05 | AGF - SJF | 2 - 1 | 10.745 | Jacob Karlsen | ||
| 31 | 08.05 | VFF - SJF | 0 - 1 | 7.023 | Aydin Uslu | ||
| 32 | 17.05 | SJF - FCN | 1 - 4 | 8.198 | Morten Krogh |
