Mål på straffespark i træk
Klub | Fra | Til | Kampe |
---|---|---|---|
FC Midtjylland | 2005-11-27 | 2014-05-11 | 21 |
FC Nordsjælland | 2017-10-27 | 2020-02-29 | 16 |
Brøndby IF | 2009-04-18 | 2011-04-03 | 16 |
Brøndby IF | 1997-05-19 | 2000-08-27 | 15 |
FC København | 1994-08-06 | 1997-10-05 | 15 |
FC Nordsjælland | 2005-09-18 | 2008-11-02 | 14 |
FC Midtjylland | 2018-07-28 | 2020-07-26 | 14 |
Silkeborg IF | 1991-09-01 | 1995-06-11 | 14 |
FC København | 2013-08-11 | 2016-09-10 | 14 |
Brøndby IF | 1992-10-25 | 1995-10-22 | 13 |
Brændte straffespark i træk
Klub | Fra | Til | Kampe |
---|---|---|---|
SønderjyskE | 2012-07-28 | 2013-05-04 | 7 |
Randers FC | 2016-08-19 | 2018-11-24 | 5 |
AC Horsens | 2011-09-11 | 2012-05-03 | 4 |
AGF | 2016-03-18 | 2016-12-11 | 3 |
Brøndby IF | 2001-11-04 | 2002-03-10 | 3 |
Herfølge BK | 1997-05-19 | 1998-03-22 | 3 |
AaB | 2002-08-25 | 2002-11-03 | 3 |
FC København | 1998-08-02 | 1998-08-30 | 3 |
Brøndby IF | 1991-04-06 | 1991-09-22 | 3 |
FC København | 1999-08-23 | 1999-10-31 | 3 |