Tildelte straffespark, 2024/2025
Hold | Straffe | Scoret | Brændt |
---|---|---|---|
FC København | 2 | 2 | 0 |
AGF | 2 | 1 | 1 |
Randers FC | 1 | 1 | 0 |
Silkeborg IF | 1 | 1 | 0 |
Viborg FF | 1 | 1 | 0 |
Lyngby BK | 1 | 0 | 1 |
Brøndby IF | 1 | 0 | 1 |
9 | 6 | 3 |
Begåede straffespark, 2024/2025
Hold | Straffe | Scoret | Brændt |
---|---|---|---|
Vejle B | 2 | 1 | 1 |
Brøndby IF | 1 | 1 | 0 |
AaB | 1 | 1 | 0 |
FC Nordsjælland | 1 | 1 | 0 |
Silkeborg IF | 1 | 1 | 0 |
AGF | 1 | 1 | 0 |
FC Midtjylland | 1 | 0 | 1 |
Viborg FF | 1 | 0 | 1 |
9 | 6 | 3 |
Mål scoret på straffespark, 2024/2025
Runde | Navn | Kamp | Minut |
---|---|---|---|
1 | Simen Nordli, RFC | VB - RFC | 59 |
2 | Diogo Gonçalves, FCK | FCK - AGF | 27 |
3 | Jeppe Grønning, VFF | SIF - VFF | 52 |
5 | Tonni Adamsen, SIF | SIF - FCN | 71 |
6 | Patrick Mortensen, AGF | AaB - AGF | 85 |
7 | Kevin Diks, FCK | FCK - BIF | 17 |
Brændte straffespark, 2024/2025
Runde | Navn | Kamp | Minut |
---|---|---|---|
1 | Patrick Mortensen, AGF | AGF - FCM | 41 |
2 | Yuito Suzuki, BIF | BIF - VB | 10 |
6 | Malik Abubakari, LBK | VFF - LBK | 28 |