Tildelte straffespark, 2025/2026
| Hold | Straffe | Scoret | Brændt |
|---|---|---|---|
| AGF | 6 | 3 | 3 |
| OB | 4 | 4 | 0 |
| FC København | 3 | 3 | 0 |
| Silkeborg IF | 3 | 2 | 1 |
| Brøndby IF | 2 | 2 | 0 |
| Sønderjyske | 2 | 2 | 0 |
| Vejle B | 1 | 1 | 0 |
| Randers FC | 1 | 1 | 0 |
| FC Midtjylland | 1 | 1 | 0 |
| Viborg FF | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 20 | 4 |
Begåede straffespark, 2025/2026
| Hold | Straffe | Scoret | Brændt |
|---|---|---|---|
| Viborg FF | 3 | 3 | 0 |
| FC København | 3 | 3 | 0 |
| FC Midtjylland | 3 | 2 | 1 |
| FC Nordsjælland | 3 | 1 | 2 |
| FC Fredericia | 2 | 2 | 0 |
| AGF | 2 | 2 | 0 |
| Silkeborg IF | 2 | 2 | 0 |
| Sønderjyske | 2 | 2 | 0 |
| Randers FC | 2 | 1 | 1 |
| OB | 1 | 1 | 0 |
| Brøndby IF | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 20 | 4 |
Mål scoret på straffespark, 2025/2026
| Runde | Navn | Kamp | Minut |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeppe Grønning, VFF | VFF - FCK | 24 |
| 1 | Fiete Arp, OB | FCM - OB | 67 |
| 1 | Magnus Mattsson, FCK | VFF - FCK | 78 |
| 2 | Franculino Djú, FCM | FCM - SJF | 75 |
| 2 | Magnus Riisgaard Jensen, SJF | FCM - SJF | 85 |
| 3 | Mohamed Touré, RFC | RFC - SIF | 20 |
| 4 | Tonni Adamsen, SIF | SIF - FCN | 12 |
| 4 | Fiete Arp, OB | OB - RFC | 43 |
| 4 | Magnus Mattsson, FCK | FCK - AGF | 84 |
| 5 | Fiete Arp, OB | OB - AGF | 45 |
| 5 | Jens Martin Gammelby, SIF | VFF - SIF | 90 |
| 7 | Felix Beijmo, AGF | AGF - FCF | 86 |
| 8 | Kristian Arnstad, AGF | VFF - AGF | 26 |
| 8 | Michael Gregoritsch, BIF | BIF - FCK | 45 |
| 9 | Jordan Larsson, FCK | FCK - SIF | 9 |
| 9 | Kristian Arnstad, AGF | AGF - BIF | 31 |
| 9 | Fiete Arp, OB | OB - FCF | 38 |
| 9 | Christian Gammelgaard, VB | VB - SJF | 77 |
| 10 | Daniel Wass, BIF | BIF - OB | 45 |
| 10 | Magnus Riisgaard Jensen, SJF | SJF - FCK | 82 |
Brændte straffespark, 2025/2026
| Runde | Navn | Kamp | Minut |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Mortensen, AGF | AGF - RFC | 45 |
| 3 | Patrick Mortensen, AGF | AGF - FCM | 66 |
| 4 | Tonni Adamsen, SIF | SIF - FCN | 80 |
| 10 | Kristian Arnstad, AGF | FCN - AGF | 70 |