Spillere, 2026/2027
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hansen | MÅ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 90 | |
| 16 | Viljar Myhra | MÅ | 10 | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 900 | |
| 27 | Marcus Eskildsen | MÅ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | Adam Sørensen | FO | 7 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | 342 | |
| 4 | Julian Pauli | FO | 5 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 4 | 296 | |
| 5 | Ulrik Yttergård | FO | 9 | – | – | 7 | 2 | 3 | – | 14 | 304 | |
| 13 | Julius Berthel Askou | FO | 10 | – | – | – | 2 | 3 | – | 14 | 842 | |
| 15 | Marcus McCoy | FO | 11 | – | 1 | – | 2 | 4 | – | 15 | 917 | |
| 24 | Mikkel Rakneberg | FO | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | 28 | |
| 25 | Adam Amrani | FO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | James Gomez | FO | 10 | – | – | 1 | 2 | 3 | – | 18 | 797 | |
| 2 | Peter Therkildsen | MI | 6 | – | – | 3 | 3 | 1 | – | 6 | 287 | |
| 6 | Fredrik Ulvestad | MI | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 184 | |
| 8 | Rasmus Falk | MI | 10 | – | – | 2 | 3 | 1 | – | 6 | 723 | |
| 10 | Anssi Suhonen | MI | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | 74 | |
| 19 | Nikolaj Juul-Sandberg | MI | 6 | – | – | 3 | 2 | – | – | – | 311 | |
| 21 | Vitus Friis | MI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | Ismahila Ouédraogo | MI | 9 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 704 | |
| 23 | William Martin | MI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | Fiete Arp | AN | 8 | 2 | – | 1 | 7 | – | – | – | 492 | |
| 9 | Topi Keskinen | AN | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | – | 4 | 825 | |
| 11 | Jona Niemiec | AN | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 104 | |
| 14 | Christian Gammelgaard | AN | 7 | – | – | 2 | 3 | 1 | – | 4 | 424 | |
| 17 | Noah Ganaus | AN | 11 | 3 | – | 1 | 3 | 1 | – | 6 | 884 | |
| 18 | Alexander Ahl-Holmström | AN | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | 3 | 365 | |
| 26 | Lasse Legolas | AN | 2 | – | – | 2 | – | 1 | – | 6 | 41 | |
| 28 | Magnus Andersen | AN | 10 | – | – | 4 | 3 | 1 | – | 6 | 571 | |
| 31 | Jay-Roy Grot | AN | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | 62 | |
| Ikke længere i truppen | ||||||||||||
| Jakob Bonde | MI | 6 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | 8 | 323 | ||
