Sæson 2026/2027
| K | V | U | T | Mål | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samlet | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 - 31 | 8 | ||
| Hjemme | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 - 15 | 7 | ||
| Ude | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 16 | 1 | ||
Vundet / Uafgjort / Tabt, fra runde 1 og frem
| Samlet | |
| Hjemme | |
| Ude | |
Tilskuere, 2026/2027
| Snit | Samlet | Maks. | Min. | |
|---|---|---|---|---|
| Samlet | 7.916 | 102.906 | 21.255 | 3.141 |
| Hjemme | 4.921 | 34.450 | 6.033 | 4.025 |
| Ude | 11.409 | 68.456 | 21.255 | 3.141 |
Kampe siden seneste straffespark
| Dato | Kamp | Kampe spillet siden | |
|---|---|---|---|
| Tildelt | 2026-05-17 | Sønderjyske - FC Nordsjælland | 13 |
| Begået | 2025-09-21 | Vejle B - Sønderjyske | 36 |
Mål fordelt på minutter
| Minut | Mål | Fordeling | % |
|---|---|---|---|
| 1-15 | 3 | 17,6% | |
| 16-30 | 4 | 23,5% | |
| 31-45 | 3 | 17,6% | |
| 46-60 | 2 | 11,8% | |
| 61-75 | 2 | 11,8% | |
| 76-90 | 3 | 17,6% | |
| 1. halvleg | 10 | 58,8% | |
| 2. halvleg | 7 | 41,2% | |
| Samlet | 17 | 100% | |
Målscorere
| Spiller | Mål |
|---|---|
| Mohamed Cherif | 5 |
| Osaze De Rosario | 3 |
| Ismail Seydi | 2 |
| Bubacarr Tambedou | 1 |
| Brynjar Ingi Bjarnason | 1 |
| Alexander Munksgaard | 1 |
| Dalton Wilkins | 1 |
| Magnus Riisgaard Jensen | 1 |
| Stefan Velkov | 1 |
| Teodor Haltvik | 1 |
| Selvmål af modstander | 0 |
Dommere
| Dommer | K | Gule | Røde |
|---|---|---|---|
| Mikkel Redder | 2 | 4 | – |
| Svend Funder | 2 | 2 | – |
| Jens Maae | 1 | 3 | – |
| Morten Krogh | 1 | 2 | – |
| Sandi Putros | 1 | 1 | – |
| Aydin Uslu | 1 | 3 | 1 |
| Jakob A. Sundberg | 1 | 1 | – |
| Jonas Hansen | 1 | 1 | 1 |
| Frederik Svendsen | 1 | 4 | – |
| Michael Tykgaard | 1 | 1 | – |
| Mads Kristoffersen | 1 | 1 | – |
Kort
| Gule | Røde | Straf | |
|---|---|---|---|
| Stefan Velkov | – | 1 | 36 |
| Brynjar Ingi Bjarnason | – | 1 | 36 |
| Ismail Seydi | 4 | – | 19 |
| Sefer Emini | 4 | – | 18 |
| Maxime Soulas | 3 | – | 14 |
| Matthew Hoppe | 2 | – | 12 |
| Alexander Munksgaard | 2 | – | 9 |
| Lirim Qamili | 2 | – | 9 |
| Dalton Wilkins | 2 | – | 7 |
| Mohamed Cherif | 1 | – | 6 |
| Jacob Steen Christensen | 1 | – | 6 |
| Pachanga Kristensen | 1 | – | 4 |
| Anders Hoeg | 1 | – | 4 |
