Spillere, 2025/2026
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benicio Peña | MÅ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 90 | ||
| Marcus Bundgaard | MÅ | 24 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 2097 | ||
| Nicolai Flø | MÅ | 9 | – | – | 2 | – | – | – | – | 693 | ||
| Ebube Duru | FO | 20 | – | – | 9 | 6 | 1 | 1 | 40 | 1080 | ||
| Andreas Oggesen | FO | 28 | – | 3 | 4 | 10 | 3 | – | 12 | 2049 | ||
| Matti Olsen | FO | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 10 | ||
| Pachanga Kristensen | FO | 12 | – | – | 8 | 2 | 1 | – | 6 | 390 | ||
| Maxime Soulas | FO | 31 | 3 | – | 2 | 2 | 4 | – | 16 | 2639 | ||
| Daniel Gretarsson | FO | 27 | 2 | 2 | – | 9 | 6 | – | 28 | 2205 | ||
| Magnus Riisgaard Jensen | FO | 29 | 4 | – | – | 1 | 3 | – | 14 | 2587 | ||
| Rúnar Thór Sigurgeirsson | FO | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 114 | ||
| Tobias Sommer | FO | 27 | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 20 | 2411 | ||
| Dalton Wilkins | FO | 7 | – | – | 7 | – | 3 | – | 11 | 127 | ||
| Simon Wæver | FO | 27 | – | – | 7 | 19 | – | – | – | 1444 | ||
| Rasmus Vinderslev | MI | 26 | 1 | – | 10 | 8 | 2 | – | 8 | 1470 | ||
| Anders Hoeg | MI | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 4 | 9 | ||
| Lukas Björklund | MI | 4 | – | – | 3 | 1 | 1 | – | 4 | 111 | ||
| Anders Bergholt | MI | 5 | – | 1 | 5 | – | – | – | – | 105 | ||
| Albert Rrahmani | MI | 6 | – | – | 6 | – | – | – | – | 43 | ||
| Elias Hjort-Pedersen | MI | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | ||
| Sefer Emini | MI | 21 | 2 | 1 | 9 | 11 | 3 | – | 18 | 1013 | ||
| Mohamed Cherif | MI | 27 | 4 | 1 | 15 | 5 | 3 | 1 | 37 | 1343 | ||
| Tobias Klysner | AN | 21 | – | 2 | 17 | 4 | 1 | – | 4 | 684 | ||
| Alexander Lyng | AN | 28 | 3 | 1 | 8 | 17 | 3 | – | 13 | 1685 | ||
| Kristall Máni Ingason | AN | 14 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1 | – | 4 | 935 | ||
| Ivan Djantou | AN | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | ||
| Matthew Hoppe | AN | 29 | 6 | – | 6 | 18 | 7 | – | 35 | 1905 | ||
| Lirim Qamili | AN | 25 | 5 | 1 | 12 | 5 | 1 | – | 6 | 1266 | ||
| Mads Agger | AN | 21 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | – | 4 | 1451 | ||
| Olti Hyseni | AN | 31 | 5 | 4 | 14 | 10 | 3 | – | 16 | 1657 |
