Spillere, 2006/2007
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Pedersen | MÅ | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 116 | ||
| Martin S. Jensen | MÅ | 32 | – | – | – | – | – | 1 | 28 | 2854 | ||
| Emil Antonsen | FO | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | 63 | ||
| Peter Christiansen | FO | 10 | – | – | – | 2 | 2 | – | 12 | 852 | ||
| John Sandberg | FO | 6 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 438 | ||
| Jan Frederiksen | FO | 12 | – | 2 | – | – | 1 | – | 4 | 1080 | ||
| Ralf Pedersen | FO | 31 | 1 | – | – | – | 7 | – | 38 | 2790 | ||
| Søren Holdgaard | FO | 22 | – | – | 4 | 1 | – | 1 | 32 | 1690 | ||
| Issah Ahmed | FO | 22 | 2 | – | 1 | 1 | 3 | – | 16 | 1897 | ||
| Søren Pedersen | FO | 28 | – | 4 | – | 2 | 5 | – | 26 | 2493 | ||
| Stig Tøfting | MI | 19 | – | 4 | 5 | 1 | 3 | – | 16 | 1344 | ||
| Kasper Fisker | MI | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | ||
| Rasmus Hansen | MI | 19 | 1 | – | 5 | 5 | 2 | 1 | 29 | 1209 | ||
| Alex da Silva | MI | 20 | – | 2 | 4 | 11 | 2 | – | 8 | 1244 | ||
| Tidiane Sane | MI | 9 | 3 | 1 | 8 | – | 1 | 1 | 36 | 285 | ||
| Todor Yanchev | MI | 30 | 3 | 3 | 11 | 17 | 2 | – | 12 | 1669 | ||
| Imad Khalili | MI | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | 13 | ||
| Carsten Fredgaard | MI | 29 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | – | 18 | 2257 | ||
| Jonas Brix-Damborg | MI | 22 | 1 | – | 5 | 1 | 4 | – | 24 | 1658 | ||
| Kenneth Møller Pedersen | MI | 31 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | – | 20 | 2711 | ||
| Lars Larsen | MI | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 47 | ||
| Fabinho Da Silveira | AN | 17 | 4 | 3 | 10 | 6 | 3 | – | 13 | 780 | ||
| Karsten Johansen | AN | 21 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 22 | 1306 | ||
| Baye Djiby Fall | AN | 30 | 14 | 4 | 1 | 8 | 11 | – | 48 | 2500 | ||
| Dormushali Saidhodzha | AN | 2 | – | – | 2 | – | 1 | – | 6 | 24 | ||
| Thomas Dalgaard | AN | 16 | 3 | – | 11 | 4 | – | – | – | 524 | ||
| Jesper Christiansen | AN | 13 | – | 2 | 5 | 6 | – | – | – | 697 |
