Spillere, 1995/1996
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Peter Bonde | |||||||||||
| Kenn Andersen | MÅ | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 674 | ||
| Claus Fallentin | MÅ | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2250 | ||
| Anders Møller Christensen | FO | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 | ||
| Gocha Kokoshvili | FO | 13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 988 | ||
| Max Petersen | FO | 31 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 36 | 2689 | ||
| Tomas Zvirgzdauskas | FO | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 270 | ||
| Michael Nonbo | FO | 32 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 28 | 2583 | ||
| John Ruhe | FO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 271 | ||
| Peter Bonde | FO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Nicolai Wael | FO | 27 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 | 2211 | ||
| Morten Schmidt | MI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 53 | ||
| Frank Hougaard | MI | 33 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2848 | ||
| Henrik Jørgensen | MI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| Lars Jakobsen | MI | 21 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 24 | 1346 | ||
| Claus Jensen | MI | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 241 | ||
| Bjarne Jensen | MI | 20 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1246 | ||
| Henrik Jacobsen | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| Tommy Nielsen | MI | 25 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 61 | 1639 | ||
| Dennis Heine | MI | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 461 | ||
| Mads Spur-Mortensen | MI | 27 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 24 | 1734 | ||
| Kenny Thorup | MI | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 490 | ||
| Søren Svendsen | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| Henrik Frimann | MI | 18 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1280 | ||
| Søren Juul Kristensen | MI | 15 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 34 | 916 | ||
| Tom Jensen | MI | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173 | ||
| Anders Eriksen | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | ||
| René Tengstedt | MI | 11 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 18 | 443 | ||
| Steen Jensen | MI | 13 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 771 | ||
| Søren Juel | AN | 17 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 16 | 1243 | ||
| Mark Strudal | AN | 23 | 7 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1637 | ||
| Alex Nielsen | AN | 29 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | 2504 | ||
| Anders Hansen | AN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| Thomas Mathiesen | AN | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 405 | ||
| Christian Bank | AN | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 928 | ||
