Head2Head
Flest indbyrdes kampe, alle
K | V | U | T | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FC København | Brøndby IF | 109 | 53 | 26 | 30 | 155 - 122 |
Brøndby IF | AaB | 103 | 41 | 29 | 33 | 150 - 139 |
Brøndby IF | AGF | 98 | 49 | 24 | 25 | 164 - 109 |
FC København | AaB | 96 | 52 | 24 | 20 | 164 - 100 |
OB | AaB | 94 | 28 | 32 | 34 | 127 - 136 |
OB | Brøndby IF | 94 | 21 | 28 | 45 | 84 - 135 |
AGF | AaB | 93 | 33 | 21 | 39 | 135 - 139 |
FC København | AGF | 92 | 45 | 27 | 20 | 151 - 98 |
OB | FC København | 90 | 20 | 24 | 46 | 93 - 146 |
OB | AGF | 87 | 34 | 25 | 28 | 153 - 126 |
Flest indbyrdes kampe, Næstved BK
K | V | U | T | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Næstved BK | Silkeborg IF | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 - 22 |
Næstved BK | Lyngby BK | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 - 37 |
Næstved BK | AGF | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 - 37 |
Næstved BK | Brøndby IF | 17 | 0 | 4 | 13 | 18 - 42 |
Næstved BK | AaB | 17 | 0 | 8 | 9 | 17 - 40 |
Næstved BK | OB | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 - 40 |
Næstved BK | FC København | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 - 25 |
Næstved BK | Ikast fS | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 - 14 |
Næstved BK | BK Frem | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 - 11 |
Næstved BK | Vejle B | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 8 |