Head2Head
Flest indbyrdes kampe, alle
| K | V | U | T | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC København | Brøndby IF | 112 | 54 | 26 | 32 | 160 - 126 |
| Brøndby IF | AaB | 103 | 41 | 29 | 33 | 150 - 139 |
| Brøndby IF | AGF | 102 | 51 | 25 | 26 | 172 - 116 |
| FC København | AaB | 97 | 52 | 25 | 20 | 164 - 100 |
| OB | Brøndby IF | 96 | 21 | 28 | 47 | 86 - 144 |
| FC København | AGF | 95 | 47 | 27 | 21 | 159 - 103 |
| AGF | AaB | 94 | 34 | 21 | 39 | 139 - 139 |
| OB | AaB | 94 | 28 | 32 | 34 | 127 - 136 |
| OB | FC København | 91 | 20 | 25 | 46 | 94 - 147 |
| OB | AGF | 88 | 34 | 25 | 29 | 154 - 131 |
Flest indbyrdes kampe, Næstved BK
| K | V | U | T | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Næstved BK | Silkeborg IF | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 - 22 |
| Næstved BK | Lyngby BK | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 - 37 |
| Næstved BK | AGF | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 - 37 |
| Næstved BK | Brøndby IF | 17 | 0 | 4 | 13 | 18 - 42 |
| Næstved BK | AaB | 17 | 0 | 8 | 9 | 17 - 40 |
| Næstved BK | OB | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 - 40 |
| Næstved BK | FC København | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 - 25 |
| Næstved BK | Ikast fS | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 - 14 |
| Næstved BK | BK Frem | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 - 11 |
| Næstved BK | Vejle B | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 8 |