Spillere, 2011/2012
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Fernandes | MÅ | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 810 | ||
| Nicklas Højlund | MÅ | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 540 | ||
| Rune Pedersen | MÅ | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 1530 | ||
| Zoltán Szatmári | MÅ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 90 | ||
| Dennis Cagara | FO | 15 | – | – | 1 | 1 | 4 | – | 22 | 1245 | ||
| Mathias Tauber | FO | 25 | 3 | 2 | – | 3 | 3 | – | 16 | 2203 | ||
| Thomas Rasmussen | FO | 12 | – | 2 | – | 4 | – | – | 6 | 964 | ||
| Jakob Bresemann | FO | 18 | – | – | – | – | 2 | – | 12 | 1620 | ||
| Christian Traoré | FO | 11 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 22 | 923 | ||
| Jonas Henriksen | FO | 21 | 2 | – | 9 | 7 | – | – | – | 1085 | ||
| Frederik Helstrup | FO | 17 | 1 | – | 4 | 1 | – | – | – | 1284 | ||
| Frederik Krabbe | FO | 17 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | 16 | 1375 | ||
| Morten Bertolt | MI | 29 | – | – | 1 | 10 | 6 | – | 32 | 2419 | ||
| Patrice Bernier | MI | 12 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | – | 6 | 1027 | ||
| Anders 'AC' Christiansen | MI | 28 | 3 | 1 | 3 | 14 | 5 | – | 22 | 1938 | ||
| Rasmus Nielsen | MI | 23 | 1 | – | 12 | 5 | 2 | – | 12 | 1191 | ||
| Bror Blume | MI | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 62 | ||
| Jeppe Brandrup | MI | 24 | 1 | 4 | 4 | – | 8 | – | 39 | 1920 | ||
| Martin Bergvold | MI | 11 | – | – | – | 2 | – | – | 6 | 903 | ||
| Emil Larsen | MI | 32 | 9 | 2 | – | 9 | 4 | – | 19 | 2752 | ||
| Kristoffer Munksgaard | MI | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 | ||
| Kim Aabech | MI | 21 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | – | 126 | 1369 | ||
| Christian Nørgaard | MI | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 6 | 18 | ||
| Uffe Bech | AN | 10 | – | 2 | 3 | 4 | 2 | – | 8 | 645 | ||
| Peter Madsen | AN | 15 | – | – | 12 | 3 | – | – | – | 344 | ||
| Yussuf Poulsen | AN | 5 | – | – | 5 | – | – | – | – | 59 | ||
| Patrick Mortensen | AN | 27 | 6 | 3 | 5 | 10 | 2 | – | 12 | 1864 | ||
| David Boysen | AN | 18 | – | 2 | 9 | 5 | 3 | – | 14 | 956 | ||
| Rajko Lekic | AN | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 4 | 21 | ||
| Bajram Fetai | AN | 29 | 3 | 4 | 14 | 6 | 6 | – | 29 | 1459 |
