Morten Bertolt, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtbane | 42 | 12.02.1984 | 189 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | ![]() | 30 | 2.558 | 1 | – | 30 | – | 6 | 4 | – | 18 |
| 2011/2012 | ![]() | 29 | 2.419 | – | – | 28 | 1 | 10 | 6 | – | 32 |
| 2010/2011 | ![]() | 30 | 2.628 | 1 | 1 | 30 | – | 3 | 7 | – | 38 |
| 2009/2010 | ![]() | 24 | 1.425 | – | 2 | 16 | 8 | 5 | 4 | – | 24 |
| 2008/2009 | ![]() | 28 | 2.119 | 2 | – | 25 | 3 | 13 | 3 | – | 14 |
| 2007/2008 | ![]() | 10 | 731 | 1 | – | 9 | 1 | 4 | 2 | – | 12 |
| 2006/2007 | ![]() | 3 | 67 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| 2005/2006 | ![]() | 8 | 134 | – | 1 | – | 8 | – | – | – | – |
| 2004/2005 | ![]() | 1 | 9 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 163 | 12.090 | 5 | 4 | 139 | 24 | 42 | 26 | – | 138 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | 18 | 1.296 | 1 | 8 | 9 | – |
AaB | 16 | 1.239 | 3 | 5 | 8 | 1 |
FC Nordsjælland | 16 | 1.186 | 7 | 2 | 7 | 1 |
FC Midtjylland | 16 | 1.079 | 6 | 5 | 5 | – |
FC København | 12 | 1.074 | – | 2 | 10 | – |
Esbjerg fB | 15 | 941 | 4 | 6 | 5 | 1 |
AGF | 11 | 907 | 2 | 3 | 6 | – |
OB | 11 | 789 | 3 | 2 | 6 | – |
Randers FC | 10 | 769 | 4 | 4 | 2 | 1 |
AC Horsens | 9 | 760 | 3 | 2 | 4 | – |
Sønderjyske | 9 | 690 | 2 | 2 | 5 | – |
Silkeborg IF | 8 | 547 | 3 | 2 | 3 | – |
HB Køge | 5 | 348 | 3 | 1 | 1 | – |
Viborg FF | 4 | 250 | 1 | – | 3 | – |
Vejle B | 3 | 215 | – | 2 | 1 | 1 |
| 163 | 12.090 | 42 | 46 | 75 | 5 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | sommer | FC Helsingør | stoppet | |
| 2014/2015 | sommer | FC Vestsjælland | Aalborg Freja | |
| 2012/2013 | vinter | Sandnes Ulf | FC Vestsjælland | |
| 2012/2013 | sommer | Lyngby BK | Sandnes Ulf | |
| 2010/2011 | sommer | Sønderjyske | Lyngby BK | |
| 2008/2009 | sommer | FC København | Sønderjyske | |
| 2008/2009 | sommer | Viborg FF | FC København | retur, leje |
| 2007/2008 | vinter | FC København | Viborg FF | leje |
| 2007/2008 | sommer | HamKam | FC København | retur, leje |
| 2006/2007 | sommer | FC København | HamKam | leje |
| 2004/2005 | sommer | FC København | egne rækker | |

























