Boldbesiddelse, 2025/2026
| K | Bold% | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 43,1 | 44,8 | 41,7 | |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | VB-RFC | 44 | 56 | 1-1 | |
| 2025-07-26 | FCK-VB | 47 | 53 | 2-0 | |
| 2025-08-01 | VB-OB | 40 | 60 | 4-0 | |
| 2025-08-10 | BIF-VB | 58 | 42 | 2-1 | |
| 2025-08-17 | VB-FCM | 50 | 50 | 0-2 | |
| 2025-08-24 | AGF-VB | 55 | 45 | 1-0 | |
| 2025-08-29 | VB-VFF | 54 | 46 | 1-2 | |
| 2025-09-15 | FCF-VB | 53 | 47 | 1-1 | |
| 2025-09-21 | VB-SJF | 48 | 52 | 2-2 | |
| 2025-09-28 | SIF-VB | 57 | 43 | 1-1 | |
| 2025-10-05 | VB-FCN | 42 | 58 | 0-3 | |
| 2025-10-19 | FCM-VB | 64 | 36 | 5-1 | |
| 2025-10-26 | VB-SIF | 45 | 55 | 1-2 | |
| 2025-11-02 | SJF-VB | 79 | 21 | 2-1 | |
| 2025-11-09 | VB-FCK | 35 | 65 | 2-0 | |
| 2025-11-23 | VFF-VB | 56 | 44 | 5-2 | |
| 2025-11-30 | OB-VB | 56 | 44 | 3-0 | |
