Boldbesiddelse, 2024/2025
| K | Bold% | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 54,3 | 54,4 | 54,1 | |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-21 | VFF-BIF | 35 | 65 | 3-3 | |
| 2024-07-29 | BIF-VB | 51 | 49 | 2-1 | |
| 2024-08-04 | LBK-BIF | 52 | 48 | 0-2 | |
| 2024-08-11 | BIF-AGF | 51 | 49 | 0-1 | |
| 2024-08-18 | AaB-BIF | 33 | 67 | 0-4 | |
| 2024-08-25 | BIF-RFC | 66 | 34 | 2-2 | |
| 2024-09-01 | FCK-BIF | 28 | 72 | 3-1 | |
| 2024-09-15 | BIF-SJF | 59 | 41 | 2-0 | |
| 2024-09-22 | SIF-BIF | 47 | 53 | 3-3 | |
| 2024-09-30 | FCN-BIF | 57 | 43 | 4-1 | |
| 2024-10-06 | BIF-FCM | 52 | 48 | 2-0 | |
| 2024-10-21 | AGF-BIF | 41 | 59 | 1-0 | |
| 2024-10-27 | BIF-FCK | 56 | 44 | 0-0 | |
| 2024-11-03 | FCM-BIF | 50 | 50 | 1-5 | |
| 2024-11-10 | BIF-FCN | 34 | 66 | 1-1 | |
| 2024-11-24 | SJF-BIF | 53 | 47 | 2-2 | |
| 2024-11-29 | BIF-AaB | 63 | 37 | 1-0 | |
| 2025-02-14 | BIF-VFF | 56 | 44 | 4-1 | |
| 2025-02-23 | VB-BIF | 29 | 71 | 2-2 | |
| 2025-03-03 | BIF-LBK | 72 | 28 | 1-1 | |
| 2025-03-10 | RFC-BIF | 44 | 56 | 4-2 | |
| 2025-03-16 | BIF-SIF | 47 | 53 | 2-2 | |
| 2025-03-30 | FCM-BIF | 49 | 51 | 0-2 | |
| 2025-04-07 | BIF-AGF | 40 | 60 | 2-1 | |
| 2025-04-13 | FCK-BIF | 60 | 40 | 1-2 | |
| 2025-04-18 | BIF-FCN | 43 | 57 | 0-0 | |
| 2025-04-21 | BIF-RFC | 63 | 37 | 4-3 | |
| 2025-04-25 | RFC-BIF | 53 | 47 | 0-0 | |
| 2025-05-04 | BIF-FCK | 56 | 44 | 0-3 | |
| 2025-05-11 | FCN-BIF | 58 | 42 | 2-2 | |
| 2025-05-19 | BIF-FCM | 62 | 38 | 1-2 | |
| 2025-05-25 | AGF-BIF | 46 | 54 | 2-3 | |
