Boldbesiddelse, 2024/2025
| K | Bold% | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 48,8 | 48,6 | 49,0 | |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-21 | VFF-BIF | 35 | 65 | 3-3 | |
| 2024-07-28 | RFC-VFF | 36 | 64 | 3-1 | |
| 2024-08-04 | SIF-VFF | 52 | 48 | 3-2 | |
| 2024-08-12 | VFF-AaB | 51 | 49 | 2-3 | |
| 2024-08-18 | FCK-VFF | 59 | 41 | 1-1 | |
| 2024-08-26 | VFF-LBK | 39 | 61 | 1-0 | |
| 2024-09-01 | SJF-VFF | 51 | 49 | 2-2 | |
| 2024-09-15 | VB-VFF | 44 | 56 | 0-5 | |
| 2024-09-20 | VFF-FCN | 36 | 64 | 3-2 | |
| 2024-09-29 | FCM-VFF | 59 | 41 | 3-1 | |
| 2024-10-06 | VFF-AGF | 51 | 49 | 1-1 | |
| 2024-10-20 | LBK-VFF | 52 | 48 | 0-0 | |
| 2024-10-27 | VFF-SJF | 37 | 63 | 4-2 | |
| 2024-11-03 | FCN-VFF | 65 | 35 | 2-1 | |
| 2024-11-10 | VFF-FCM | 52 | 48 | 1-0 | |
| 2024-11-24 | AaB-VFF | 46 | 54 | 0-0 | |
| 2024-12-01 | VFF-RFC | 48 | 52 | 1-2 | |
| 2025-02-14 | BIF-VFF | 56 | 44 | 4-1 | |
| 2025-02-24 | VFF-SIF | 51 | 49 | 1-4 | |
| 2025-03-02 | VFF-VB | 48 | 52 | 3-1 | |
| 2025-03-09 | AGF-VFF | 60 | 40 | 1-1 | |
| 2025-03-16 | VFF-FCK | 42 | 58 | 3-2 | |
| 2025-03-28 | AaB-VFF | 49 | 51 | 0-4 | |
| 2025-04-06 | VFF-SJF | 57 | 43 | 2-1 | |
| 2025-04-13 | VFF-SIF | 48 | 52 | 2-1 | |
| 2025-04-17 | VB-VFF | 46 | 54 | 3-3 | |
| 2025-04-21 | VFF-LBK | 59 | 41 | 1-1 | |
| 2025-04-27 | SJF-VFF | 47 | 53 | 2-2 | |
| 2025-05-04 | LBK-VFF | 39 | 61 | 0-0 | |
| 2025-05-11 | VFF-AaB | 54 | 46 | 3-1 | |
| 2025-05-18 | VFF-VB | 69 | 31 | 0-1 | |
| 2025-05-24 | SIF-VFF | 55 | 45 | 1-2 | |
