Spillere, 1991/1992
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Ole Mørk | |||||||||||
| Per Wind | MÅ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | ||
| Jan Sørensen | FO | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 949 | ||
| Peter Poulsen | FO | 15 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 909 | ||
| Søren Colding | FO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | ||
| Finn Jensen | FO | 31 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2594 | ||
| Tony Carlsen | FO | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2445 | ||
| Torben Larsen | FO | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 | ||
| Lars Broustbo | FO | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 868 | ||
| Dan Eggen | FO | 32 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2880 | ||
| Peter Frank | MI | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2062 | ||
| Marek Czakon | MI | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 526 | ||
| Kim Mikkelsen | MI | 26 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1788 | ||
| Anders Sundstrup | MI | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ||
| Peer Lisdorf | MI | 18 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 989 | ||
| Søren Folkmann | MI | 22 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1742 | ||
| Peter Eriksen | MI | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 295 | ||
| René Poulsen | MI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| Kenneth Birkedal | MI | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1199 | ||
| Henrik 'Imre' Jensen | MI | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 465 | ||
| Carsten Birkedal | MI | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 284 | ||
| Thomas Thøgersen | AN | 20 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1483 | ||
| Jimmi Lüthje | AN | 31 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2129 | ||
| Mukremin Jasar | AN | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1051 | ||
| Peter Lassen | AN | 12 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 415 | ||
| Søren Lyng | AN | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1168 | ||
| Lars Brøgger | AN | 18 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1540 | ||
