Tony Carlsen, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 63 | 26.05.1963 | 183 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/1997 | ![]() | 24 | 2.000 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 1992/1993 | ![]() | 17 | 1.485 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1991/1992 | ![]() | 28 | 2.445 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | ![]() | 16 | 1.440 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 7.370 | 2 | 0 | 84 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | 10 | 900 | 1 | 7 | 2 | 1 |
Lyngby BK | 10 | 900 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Silkeborg IF | 10 | 855 | 1 | 6 | 3 | 0 |
AGF | 10 | 830 | 2 | 4 | 4 | 0 |
AaB | 7 | 585 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Næstved BK | 6 | 540 | 2 | 3 | 1 | 0 |
OB | 6 | 511 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Vejle B | 6 | 449 | 3 | 2 | 1 | 0 |
B1903 | 4 | 360 | 1 | 1 | 2 | 0 |
FC København | 4 | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Herfølge BK | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AB | 3 | 270 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Viborg FF | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
B1909 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ikast fS | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | 7.370 | 20 | 34 | 31 | 2 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1992/1993 | vinter | BK Frem | Hvidovre IF | |


















