Per Wind, all-time
| Position | Alder | Født | Land | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målmand | 71 | 15.08.1955 |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/1993 | ![]() | 11 | 990 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991/1992 | ![]() | 32 | 2.880 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | ![]() | 15 | 1.350 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 5.220 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | Mål ind | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | 8 | 720 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 |
Lyngby BK | 8 | 720 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 |
Silkeborg IF | 7 | 630 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 |
AGF | 6 | 540 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 |
AaB | 6 | 540 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 |
B1903 | 6 | 540 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 |
Næstved BK | 5 | 450 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 |
OB | 4 | 360 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Vejle B | 3 | 270 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
FC København | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Ikast fS | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
B1909 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 5.220 | 16 | 23 | 19 | 88 | 10 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|












