Spillere, 2014/2015
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Hradecky | MÅ | 33 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 2970 | ||
| Dario Dumic | FO | 26 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 27 | 2224 | ||
| Frederik Holst | FO | 28 | – | 2 | 11 | 1 | 4 | – | 22 | 1690 | ||
| Patrick da Silva | FO | 16 | – | 1 | 4 | 1 | – | – | – | 1134 | ||
| Fredrik Semb | FO | 7 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 6 | 595 | ||
| Martin Albrechtsen | FO | 15 | – | – | 7 | 1 | 2 | – | 10 | 918 | ||
| Riza Durmisi | FO | 28 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | – | 14 | 2096 | ||
| Johan Larsson | FO | 16 | 3 | 3 | – | – | 1 | – | 6 | 1440 | ||
| Daniel Agger | FO | 19 | 1 | – | – | 4 | 4 | – | 50 | 1538 | ||
| Andrew Hjulsager | MI | 20 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | – | 6 | 1439 | ||
| Ferhan Hasani | MI | 16 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | – | 27 | 1131 | ||
| Elbasan Rashani | MI | 14 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | – | 4 | 710 | ||
| Thomas Kahlenberg | MI | 21 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | – | 20 | 1765 | ||
| Martin Ørnskov | MI | 30 | – | 1 | 1 | 2 | 7 | – | 34 | 2564 | ||
| Christian Nørgaard | MI | 21 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | – | 16 | 1392 | ||
| Lebogang Phiri | MI | 30 | 1 | – | 10 | 8 | 3 | – | 15 | 1876 | ||
| Alexander Szymanowski | MI | 24 | 1 | 6 | 9 | 13 | 1 | – | 3 | 1371 | ||
| Mikkel Thygesen | MI | 13 | – | 1 | 10 | 1 | 1 | – | 7 | 480 | ||
| Johan Elmander | AN | 20 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 50 | 1213 | ||
| Teemu Pukki | AN | 27 | 9 | – | – | 9 | 3 | – | 12 | 2316 | ||
| Simon Makienok | AN | 5 | 3 | – | – | 1 | 2 | – | 12 | 429 | ||
| Ariel Nuñez | AN | 15 | 3 | – | 5 | 7 | – | – | – | 861 | ||
| Nikolai Laursen | AN | 3 | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 26 | ||
| Holmbert Fridjonsson | AN | 11 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | – | 4 | 407 |
