Dommere

Dommer K V-U-T Gule/Røde BIF Gule/Røde modst Straffe BIF/modst
 
Jakob Kehlet 69 34-14-21 107 / 4 122 / 5 10 / 12
Mads Kristoffersen 63 31-13-19 129 / 5 107 / 5 4 / 8
Claus Bo Larsen 62 29-17-16 85 / 3 80 / 3 4 / 6
Kim Milton Nielsen 60 30-11-19 71 / 3 94 / 3 6 / 7
Nicolai Vollquartz 46 20-11-15 49 / 4 72 / 4 9 / 8
Michael Tykgaard 38 15-11-12 63 / 5 57 / 5 3 / 1
Knud Stadsgaard 38 23-8-7 53 / 0 67 / 3 5 / 4
Knud Erik Fisker 37 22-8-7 48 / 2 55 / 6 5 / 4
Jens Maae 35 15-12-8 60 / 6 59 / 3 5 / 3
Peter Rasmussen 34 17-10-7 31 / 0 29 / 2 4 / 1
Lars Christoffersen 34 15-9-10 49 / 1 66 / 2 4 / 3
Peter Mikkelsen 31 13-9-9 43 / 5 32 / 2 0 / 2
Svend E. Christensen 30 10-8-12 28 / 1 38 / 2 4 / 3
Michael Johansen 29 11-9-9 43 / 4 52 / 1 4 / 4
Sandi Putros 28 22-3-3 45 / 5 54 / 1 5 / 8
Michael Svendsen 28 11-10-7 58 / 3 46 / 0 2 / 2
Peter Kjærsgaard 28 12-9-7 50 / 1 50 / 4 3 / 6
Jørgen Daugbjerg 28 13-5-10 57 / 4 60 / 1 3 / 2
Anders Poulsen 27 18-2-7 38 / 1 48 / 2 1 / 0
Finn Lambek 25 12-6-7 29 / 3 41 / 2 3 / 7
Morten Krogh 25 5-8-12 50 / 3 52 / 4 3 / 4
Kenn Hansen 24 10-10-4 46 / 1 46 / 0 1 / 1
Anders Hermansen 22 10-8-4 33 / 4 46 / 2 5 / 4
Steen Pedersen 21 15-4-2 28 / 2 28 / 4 4 / 2
Jakob A. Sundberg 20 7-6-7 37 / 0 43 / 0 2 / 4
Emil Laursen 20 11-8-1 33 / 0 35 / 1 3 / 0
Lars Gerner 20 12-7-1 21 / 2 35 / 3 2 / 0
Thomas Vejlgaard 20 12-4-4 12 / 1 37 / 2 5 / 4
Anders Mosegaard 17 11-4-2 27 / 1 25 / 3 0 / 3
Jørn West Larsen 16 9-3-4 30 / 2 29 / 3 3 / 2
Henning Jensen 16 7-3-6 25 / 2 26 / 0 3 / 1
Tonny K. Poulsen 13 9-2-2 16 / 1 29 / 3 0 / 0
Mikkel Redder 13 8-1-4 33 / 2 31 / 1 5 / 3
Henrik Kragh 13 5-3-5 23 / 0 15 / 0 2 / 0
Jan Hald 11 5-3-3 15 / 0 15 / 0 1 / 2
Arne Hansen 10 6-4-0 11 / 1 10 / 0 2 / 1
Carl Laursen 9 4-2-3 10 / 1 8 / 0 2 / 0
Steen Knudsen 9 8-0-1 18 / 0 7 / 0 1 / 1
Johnny Røn 9 3-5-1 17 / 1 15 / 2 0 / 1
Jan Damgaard 9 5-2-2 17 / 0 13 / 1 2 / 0
Jacob Karlsen 8 5-0-3 7 / 0 8 / 1 1 / 1
Jørgen Johansen 8 5-0-3 13 / 1 11 / 0 2 / 0
John P. Nielsen 7 4-2-1 7 / 0 15 / 1 1 / 1
Kaj Østergaard 6 2-2-2 9 / 1 10 / 0 0 / 0
Jonas Hansen 6 3-1-2 11 / 2 11 / 1 1 / 1
Lasse Læbel Graagaard 5 1-4-0 3 / 0 9 / 0 0 / 0
René Christensen 5 2-2-1 9 / 0 11 / 1 1 / 0
Henrik Priegel 4 1-0-3 4 / 0 5 / 0 0 / 0
Arne Paltoft 4 2-1-1 4 / 0 8 / 0 0 / 1
Aydin Uslu 4 2-1-1 4 / 1 6 / 1 2 / 1
Dennis Mogensen 4 2-1-1 7 / 0 5 / 0 0 / 1
Jesper Overgaard 3 0-1-2 3 / 0 9 / 0 1 / 2
Henning L. Sørensen 3 2-1-0 2 / 0 1 / 1 1 / 0
Benjamin Svedborg 2 2-0-0 2 / 0 3 / 1 0 / 0
Martin Wulff 2 2-0-0 2 / 0 2 / 1 0 / 0
Frederik Svendsen 1 1-0-0 0 / 1 3 / 0 0 / 0
Peter Munch Larsen 1 1-0-0 2 / 0 2 / 0 0 / 0
Kyriakos Athanasiou 1 0-1-0 3 / 1 1 / 0 0 / 0

Stillingen

  K Mål P
mere
1.AGF1836-1840
2.FC Midtjylland1848-2136
3.Brøndby IF1831-2131
4.Sønderjyske1830-2529
5.FC København (MP)1830-2628
6.OB (O)1832-3726
7.Viborg FF1831-2924
8.FC Nordsjælland1829-3224
9.Randers FC1817-2419
10.Silkeborg IF1822-3619
11.FC Fredericia (O)1822-4414
12.Vejle B1820-3513

Seneste kampe

 
Vejle B - Brøndby IF2-1
FC København - Sønderjyske0-2
Randers FC - AGF1-2
FC Nordsjælland - Silkeborg IF5-0
Viborg FF - FC Midtjylland3-3
FC Fredericia - OB1-3

Optakter

mere
AGF - OB06/02 19:00
Silkeborg IF - Viborg FF08/02 14:00
FC Nordsjælland - Sønderjyske08/02 14:00
FC Midtjylland - FC København08/02 16:00
Brøndby IF - Randers FC08/02 18:00
Vejle B - FC Fredericia09/02 19:00