Dommere

Dommer K V-U-T Gule/Røde BIF Gule/Røde modst Straffe BIF/modst
 
Jakob Kehlet 68 34-14-20 104 / 4 120 / 5 10 / 12
Claus Bo Larsen 62 29-17-16 85 / 3 80 / 3 4 / 6
Mads Kristoffersen 61 29-13-19 126 / 5 104 / 5 4 / 8
Kim Milton Nielsen 60 30-11-19 71 / 3 94 / 3 6 / 7
Nicolai Vollquartz 46 20-11-15 49 / 4 72 / 4 9 / 8
Michael Tykgaard 38 15-11-12 63 / 5 57 / 5 3 / 1
Knud Stadsgaard 38 23-8-7 53 / 0 67 / 3 5 / 4
Knud Erik Fisker 37 22-8-7 48 / 2 55 / 6 5 / 4
Peter Rasmussen 34 17-10-7 31 / 0 29 / 2 4 / 1
Lars Christoffersen 34 15-9-10 49 / 1 66 / 2 4 / 3
Jens Maae 34 14-12-8 60 / 6 58 / 3 5 / 3
Peter Mikkelsen 31 13-9-9 43 / 5 32 / 2 0 / 2
Svend E. Christensen 30 10-8-12 28 / 1 38 / 2 4 / 3
Michael Johansen 29 11-9-9 43 / 4 52 / 1 4 / 4
Michael Svendsen 28 11-10-7 58 / 3 46 / 0 2 / 2
Peter Kjærsgaard 28 12-9-7 50 / 1 50 / 4 3 / 6
Jørgen Daugbjerg 28 13-5-10 57 / 4 60 / 1 3 / 2
Anders Poulsen 27 18-2-7 38 / 1 48 / 2 1 / 0
Sandi Putros 26 20-3-3 43 / 5 51 / 1 5 / 8
Finn Lambek 25 12-6-7 29 / 3 41 / 2 3 / 7
Morten Krogh 24 5-8-11 49 / 3 49 / 4 3 / 4
Kenn Hansen 24 10-10-4 46 / 1 46 / 0 1 / 1
Anders Hermansen 22 10-8-4 33 / 4 46 / 2 5 / 4
Steen Pedersen 21 15-4-2 28 / 2 28 / 4 4 / 2
Emil Laursen 20 11-8-1 33 / 0 35 / 1 3 / 0
Lars Gerner 20 12-7-1 21 / 2 35 / 3 2 / 0
Thomas Vejlgaard 20 12-4-4 12 / 1 37 / 2 5 / 4
Jakob A. Sundberg 18 7-6-5 32 / 0 37 / 0 2 / 3
Anders Mosegaard 17 11-4-2 27 / 1 25 / 3 0 / 3
Jørn West Larsen 16 9-3-4 30 / 2 29 / 3 3 / 2
Henning Jensen 16 7-3-6 25 / 2 26 / 0 3 / 1
Henrik Kragh 13 5-3-5 23 / 0 15 / 0 2 / 0
Tonny K. Poulsen 13 9-2-2 16 / 1 29 / 3 0 / 0
Jan Hald 11 5-3-3 15 / 0 15 / 0 1 / 2
Mikkel Redder 11 7-1-3 25 / 1 25 / 1 4 / 2
Arne Hansen 10 6-4-0 11 / 1 10 / 0 2 / 1
Carl Laursen 9 4-2-3 10 / 1 8 / 0 2 / 0
Steen Knudsen 9 8-0-1 18 / 0 7 / 0 1 / 1
Johnny Røn 9 3-5-1 17 / 1 15 / 2 0 / 1
Jan Damgaard 9 5-2-2 17 / 0 13 / 1 2 / 0
Jørgen Johansen 8 5-0-3 13 / 1 11 / 0 2 / 0
John P. Nielsen 7 4-2-1 7 / 0 15 / 1 1 / 1
Kaj Østergaard 6 2-2-2 9 / 1 10 / 0 0 / 0
Jacob Karlsen 5 3-0-2 3 / 0 3 / 1 0 / 0
René Christensen 5 2-2-1 9 / 0 11 / 1 1 / 0
Henrik Priegel 4 1-0-3 4 / 0 5 / 0 0 / 0
Arne Paltoft 4 2-1-1 4 / 0 8 / 0 0 / 1
Jonas Hansen 4 2-1-1 8 / 0 8 / 1 1 / 1
Lasse Læbel Graagaard 4 1-3-0 3 / 0 8 / 0 0 / 0
Aydin Uslu 4 2-1-1 4 / 1 6 / 1 2 / 1
Dennis Mogensen 4 2-1-1 7 / 0 5 / 0 0 / 1
Jesper Overgaard 3 0-1-2 3 / 0 9 / 0 1 / 2
Henning L. Sørensen 3 2-1-0 2 / 0 1 / 1 1 / 0
Benjamin Svedborg 2 2-0-0 2 / 0 3 / 1 0 / 0
Martin Wulff 2 2-0-0 2 / 0 2 / 1 0 / 0
Peter Munch Larsen 1 1-0-0 2 / 0 2 / 0 0 / 0
Kyriakos Athanasiou 1 0-1-0 3 / 1 1 / 0 0 / 0

Mesterskabsspil

  K Mål P
mere
1.FCKFC København (M)3260-3363
2.FCMFC Midtjylland3264-4262
3.BIFBrøndby IF3258-4651
4.RFCRanders FC3257-5048
5.FCNFC Nordsjælland3253-5646
6.AGFAGF3253-4640

Kvalifikationsspil

  K Mål P
mere
1.SIFSilkeborg IF3256-4149
2.VFFViborg FF3257-5047
3.SJFSønderjyske3247-6437
4.VBVejle B3237-6428
5.LBKLyngby BK3226-4327
6.AaBAaB3234-6724

Seneste kampe

 
FC København - FC Nordsjælland3-0
FC Midtjylland - Randers FC3-2
AGF - Brøndby IF2-3
Silkeborg IF - Viborg FF1-2
Vejle B - Sønderjyske2-3
Lyngby BK - AaB3-1

Optakter

mere