Kampprogram, 2016
| Gruppe A | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | FRA | - | RUM | | 2-1 | 75.113 | Viktor Kassai (UNG) | |
| 11/06 | ALB | - | SCH | | 0-1 | 33.805 | Carlos Carballo (SPA) | |
| 15/06 | RUM | - | SCH | | 1-1 | 43.575 | Sergei Karasev (RUS) | |
| 15/06 | FRA | - | ALB | | 2-0 | 63.670 | William Collum (SKO) | |
| 19/06 | SCH | - | FRA | | 0-0 | 45.616 | Damir Skomina (SLO) | |
| 19/06 | RUM | - | ALB | | 0-1 | 49.752 | Pavel Královec (TJK) | |
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankrig | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 7 | |
| 2. | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 5 | |
| 3. | Albanien | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 3 | |
| 4. | Rumænien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 1 |
| Gruppe B | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | WAL | - | SLK | | 2-1 | 37.831 | Svein Oddvar Moen (NOR) | |
| 11/06 | ENG | - | RUS | | 1-1 | 62.343 | Nicola Rizzoli (ITA) | |
| 15/06 | RUS | - | SLK | | 1-2 | 38.989 | Damir Skomina (SLO) | |
| 16/06 | ENG | - | WAL | | 2-1 | 34.033 | Felix Brych (TYS) | |
| 20/06 | SLK | - | ENG | | 0-0 | 39.051 | Carlos Carballo (SPA) | |
| 20/06 | RUS | - | WAL | | 0-3 | 28.840 | Jonas Eriksson (SVE) | |
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wales | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 6 | |
| 2. | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 5 | |
| 3. | Slovakiet | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | |
| 4. | Rusland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 |
| Gruppe C | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | POL | - | NIR | | 1-0 | 33.742 | Ovidiu Hategan (RUM) | |
| 12/06 | TYS | - | UKR | | 2-0 | 43.035 | Martin Atkinson (ENG) | |
| 16/06 | UKR | - | NIR | | 0-2 | 51.043 | Pavel Královec (TJK) | |
| 16/06 | TYS | - | POL | | 0-0 | 73.648 | Björn Kuipers (HOL) | |
| 21/06 | UKR | - | POL | | 0-1 | 58.874 | Svein Oddvar Moen (NOR) | |
| 21/06 | NIR | - | TYS | | 0-1 | 44.125 | Clément Turpin (FRA) | |
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tyskland | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 7 | |
| 2. | Polen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 7 | |
| 3. | Nordirland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 4. | Ukraine | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | -5 | 0 |
| Gruppe D | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | TYR | - | KRO | | 0-1 | 43.842 | Jonas Eriksson (SVE) | |
| 13/06 | SPA | - | TJK | | 1-0 | 29.400 | Szymon Marciniak (POL) | |
| 17/06 | TJK | - | KRO | | 2-2 | 38.376 | Mark Clattenburg (ENG) | |
| 17/06 | SPA | - | TYR | | 3-0 | 33.409 | Milorad Mažic (SER) | |
| 21/06 | TJK | - | TYR | | 0-2 | 32.836 | William Collum (SKO) | |
| 21/06 | KRO | - | SPA | | 2-1 | 37.245 | Björn Kuipers (HOL) | |
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kroatien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 7 | |
| 2. | Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | 6 | |
| 3. | Tyrkiet | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | |
| 4. | Tjekkiet | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 |
| Gruppe E | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | IRL | - | SVE | | 1-1 | 73.419 | Milorad Mažic (SER) | |
| 13/06 | BEL | - | ITA | | 0-2 | 55.408 | Mark Clattenburg (ENG) | |
| 17/06 | ITA | - | SVE | | 1-0 | 29.600 | Viktor Kassai (UNG) | |
| 18/06 | BEL | - | IRL | | 3-0 | 39.493 | Cüneyt Çakir (TYR) | |
| 22/06 | ITA | - | IRL | | 0-1 | 44.268 | Ovidiu Hategan (RUM) | |
| 22/06 | SVE | - | BEL | | 0-1 | 34.011 | Felix Brych (TYS) | |
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belgien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 | |
| 2. | Italien | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | 6 | |
| 3. | Irland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | |
| 4. | Sverige | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 |
| Gruppe F | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 | OST | - | UNG | | 0-2 | 34.424 | Clément Turpin (FRA) | |
| 14/06 | POR | - | ISL | | 1-1 | 38.742 | Cüneyt Çakir (TYR) | |
| 18/06 | ISL | - | UNG | | 1-1 | 60.842 | Sergei Karasev (RUS) | |
| 18/06 | POR | - | OST | | 0-0 | 44.291 | Nicola Rizzoli (ITA) | |
| 22/06 | ISL | - | OST | | 2-1 | 68.714 | Szymon Marciniak (POL) | |
| 22/06 | UNG | - | POR | | 3-3 | 55.514 | Martin Atkinson (ENG) | |
| K | V | U | T | Mål | Diff | Point | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ungarn | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | 2 | 5 | |
| 2. | Island | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 1 | 5 | |
| 3. | Portugal | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 0 | 3 | |
| 4. | Østrig | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 |
| Ottendedelsfinale | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | SCH | - | POL | | 1-1 (P) | 38.842 | Mark Clattenburg (ENG) | |
| 25/06 | WAL | - | NIR | | 1-0 | 44.342 | Martin Atkinson (ENG) | |
| 25/06 | KRO | - | POR | | 0-1 (E) | 33.523 | Carlos Carballo (SPA) | |
| 26/06 | FRA | - | IRL | | 2-1 | 56.279 | Nicola Rizzoli (ITA) | |
| 26/06 | TYS | - | SLK | | 3-0 | 44.312 | Szymon Marciniak (POL) | |
| 26/06 | UNG | - | BEL | | 0-4 | 38.921 | Milorad Mažic (SER) | |
| 27/06 | ITA | - | SPA | | 2-0 | 76.165 | Cüneyt Çakir (TYR) | |
| 27/06 | ENG | - | ISL | | 1-2 | 33.901 | Damir Skomina (SLO) | |
| Kvartfinale | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06 | POL | - | POR | | 1-1 (P) | 62.940 | Felix Brych (TYS) | |
| 01/07 | WAL | - | BEL | | 3-1 | 45.936 | Damir Skomina (SLO) | |
| 02/07 | TYS | - | ITA | | 1-1 (P) | 38.764 | Viktor Kassai (UNG) | |
| 03/07 | FRA | - | ISL | | 5-2 | 76.833 | Björn Kuipers (HOL) | |
| Semifinale | Res | Tilskuere | Dommer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | POR | - | WAL | | 2-0 | 55.679 | Jonas Eriksson (SVE) | |
| 07/07 | TYS | - | FRA | | 0-2 | 64.078 | Nicola Rizzoli (ITA) | |

