Tilskuere44.342
DommerMartin Atkinson 

| Kampforløb | ||
| Stuart Dallas44' | ||
| Neil Taylor58' | ||
| Steven Davis67' | ||
| Gareth McAuley 1-075' | SM | |
| Aaron Ramsey90' | ||
| Startopstillinger | ||
| Wayne Hennessey | Michael McGovern | |
| Chris Gunter | Gareth McAuley 84' ud | |
| Neil Taylor | Jonny Evans | |
| Ben Davies | Craig Cathcart | |
| James Chester | Aaron Hughes | |
| Ashley Williams (C) | Steven Davis (C) | |
| Joe Allen | Corry Evans | |
| Aaron Ramsey | Stuart Dallas | |
| Joe Ledley 63' ud | Oliver Norwood 79' ud | |
| Gareth Bale | Jamie Ward 69' ud | |
| Sam Vokes 55' ud | Kyle Lafferty | |
| Ind- og udskiftninger | ||
| 63' ↑ Jonathan Williams | 84' ↑ Josh Magennis | |
| 55' ↑ Hal Robson-Kanu | 79' ↑ Niall McGinn | |
| 69' ↑ Conor Washington | ||
| Trænere | ||
Chris Coleman |
Michael O'Neill ![]() |
|



