EM-rekorder · Flest kampeTop 20
| Land | Slutrunder | K | V | U | T | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyskland | 14 | 58 | 30 | 14 | 14 | 89–59 | |
| Spanien | 12 | 53 | 28 | 15 | 10 | 83–46 | |
| Frankrig | 11 | 49 | 23 | 15 | 11 | 73–53 | |
| Italien | 11 | 49 | 22 | 19 | 8 | 55–36 | |
| England | 11 | 45 | 18 | 16 | 11 | 59–43 | |
| Holland | 11 | 45 | 23 | 9 | 13 | 75–48 | |
| Portugal | 9 | 44 | 21 | 12 | 11 | 61–41 | |
| Danmark | 10 | 37 | 10 | 9 | 18 | 44–54 | |
| Tjekkiet | 8 | 32 | 12 | 5 | 15 | 39–42 | |
| Belgien | 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 33–30 | |
| Kroatien | 7 | 25 | 9 | 8 | 8 | 33–34 | |
| Sverige | 7 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30–28 | |
| Schweiz | 6 | 23 | 5 | 11 | 7 | 24–28 | |
| Tyrkiet | 6 | 23 | 7 | 2 | 14 | 22–38 | |
| Rumænien | 6 | 20 | 2 | 6 | 12 | 14–27 | |
| Rusland | 6 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22–36 | |
| Polen | 5 | 17 | 2 | 8 | 7 | 14–21 | |
| Grækenland | 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14–20 | |
| Jugoslavien | 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22–39 | |
| Østrig | 4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14–18 |
