Christian Andersen, 2002/2003

  Alder Født Kontrakt Land
Træner8028.09.1944Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
128.07.2002 kl. 15.00AGF - FCN2 - 0
204.08.2002 kl. 15.00FCN - VFF3 - 2
311.08.2002 kl. 15.00FCK - FCN2 - 1
417.08.2002 kl. 17.00FCN - EFB3 - 4
525.08.2002 kl. 15.00SIF - FCN0 - 1
601.09.2002 kl. 15.00FCN - OB2 - 1
711.09.2002 kl. 19.00AB - FCN2 - 0
814.09.2002 kl. 17.00FCN - KBK1 - 0
921.09.2002 kl. 17.00AaB - FCN1 - 3
1029.09.2002 kl. 15.00FCN - BIF1 - 2
1106.10.2002 kl. 15.00FCM - FCN1 - 0
1220.10.2002 kl. 15.00EFB - FCN0 - 2
1327.10.2002 kl. 15.00FCN - FCM1 - 0
1403.11.2002 kl. 17.35FCK - FCN4 - 0
1510.11.2002 kl. 15.00KBK - FCN4 - 2
1617.11.2002 kl. 15.00FCN - SIF3 - 2
1723.11.2002 kl. 16.00BIF - FCN7 - 1
1801.12.2002 kl. 15.00FCN - OB2 - 1
1924.04.2003 kl. 19.00FCN - AGF2 - 0
2026.03.2003 kl. 17.30VFF - FCN1 - 3
2106.04.2003 kl. 15.00FCN - AB2 - 0
2213.04.2003 kl. 15.00AaB - FCN1 - 2
2317.04.2003 kl. 15.00OB - FCN2 - 2
2420.04.2003 kl. 17.35FCN - BIF1 - 1
2527.04.2003 kl. 15.00SIF - FCN5 - 1
2604.05.2003 kl. 15.00FCN - KBK2 - 1
2710.05.2003 kl. 17.00FCN - FCK0 - 1
2818.05.2003 kl. 15.00FCM - FCN2 - 0
2925.05.2003 kl. 15.00FCN - EFB2 - 3
3031.05.2003 kl. 17.00AGF - FCN2 - 2
3115.06.2003 kl. 15.00FCN - AaB1 - 3
3218.06.2003 kl. 19.00AB - FCN1 - 2
3322.06.2003 kl. 15.00FCN - VFF1 - 0
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK331710651-3261
2.BIF (M)331511761-3556
3.FCN (O)331631449-5851
4.OB (P)331212955-5048
5.EFB3312111065-5747
6.AaB331441542-4546
7.FCM3311111149-4544
8.VFF3311101258-5543
9.AB3310121144-4842
10.AGF3310101349-5940
11.SIF33991552-5436
12.KBK (O)33832245-8227