Åge Hareide, 2000/2001

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7123.09.1953Norge
Runde Dato Kamp Resultat  
122.07.2000 kl. 15.30BIF - AGF1 - 2
229.07.2000 kl. 15.30BIF - OB0 - 0
305.08.2000 kl. 17.00FCM - BIF2 - 2
413.08.2000 kl. 17.05SIF - BIF1 - 7
519.08.2000 kl. 15.30BIF - HER5 - 0
627.08.2000 kl. 17.05FCK - BIF2 - 1
706.09.2000 kl. 19.00BIF - VFF2 - 0
810.09.2000 kl. 15.00LBK - BIF1 - 3
918.09.2000 kl. 19.00AB - BIF0 - 4
1024.09.2000 kl. 17.05BIF - AaB2 - 1
1101.10.2000 kl. 15.00BIF - SJF6 - 1
1215.10.2000 kl. 17.05LBK - BIF3 - 0
1322.10.2000 kl. 17.05BIF - AB4 - 2
1429.10.2000 kl. 17.05AGF - BIF2 - 0
1505.11.2000 kl. 15.00BIF - SJF4 - 2
1612.11.2000 kl. 17.05FCM - BIF1 - 1
1719.11.2000 kl. 17.05BIF - AaB2 - 0
1827.11.2000 kl. 19.00HER - BIF3 - 2
1911.03.2001 kl. 15.00BIF - OB1 - 2
2018.03.2001 kl. 15.00VFF - BIF1 - 3
2101.04.2001 kl. 17.05BIF - FCK1 - 2
2208.04.2001 kl. 17.05BIF - SIF1 - 0
2312.04.2001 kl. 17.05OB - BIF1 - 2
2416.04.2001 kl. 15.00BIF - HER2 - 2
2522.04.2001 kl. 17.05AaB - BIF2 - 2
2629.04.2001 kl. 17.05BIF - FCM1 - 1
2706.05.2001 kl. 15.00SJF - BIF0 - 4
2813.05.2001 kl. 15.00BIF - AGF2 - 1
2917.05.2001 kl. 19.00AB - BIF1 - 1
3020.05.2001 kl. 17.05BIF - LBK1 - 2
3127.05.2001 kl. 17.05SIF - BIF0 - 1
3210.06.2001 kl. 15.00FCK - BIF3 - 1
3313.06.2001 kl. 19.00BIF - VFF2 - 1
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK331712455-2763
2.BIF33177971-4258
3.SIF331511749-3656
4.FCM (O)331411854-4353
5.AaB3313101051-4949
6.VFF (P)331371352-4246
7.OB331371349-4546
8.AGF331351554-5844
9.LBK331281340-5344
10.AB338151043-4139
11.HER (M)33791741-6530
12.SJF (O)33182430-8811