Poul Hansen, 1999/2000

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7004.12.1953Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
124.07.1999 kl. 19.00BIF - LBK1 - 0
201.08.1999 kl. 15.00LBK - EFB5 - 1
308.08.1999 kl. 17.15AB - LBK3 - 0
415.08.1999 kl. 15.00LBK - HER1 - 2
522.08.1999 kl. 15.00VFF - LBK2 - 0
630.08.1999 kl. 19.00LBK - FCK1 - 0
710.09.1999 kl. 19.00AaB - LBK0 - 2
819.09.1999 kl. 15.00LBK - AGF3 - 1
926.09.1999 kl. 15.00OB - LBK0 - 0
1003.10.1999 kl. 15.00LBK - SIF1 - 3
1106.10.1999 kl. 19.00LBK - VB5 - 1
1213.10.1999 kl. 19.00VFF - LBK0 - 2
1317.10.1999 kl. 15.00LBK - AaB3 - 2
1424.10.1999 kl. 15.00AB - LBK2 - 2
1531.10.1999 kl. 15.00LBK - FCK0 - 4
1607.11.1999 kl. 15.00SIF - LBK3 - 0
1721.11.1999 kl. 15.00LBK - OB2 - 0
1828.11.1999 kl. 15.00EFB - LBK2 - 3
1913.03.2000 kl. 19.00LBK - HER1 - 0
2019.03.2000 kl. 15.00LBK - VB0 - 1
2126.03.2000 kl. 17.05BIF - LBK2 - 2
2202.04.2000 kl. 15.00LBK - AGF3 - 0
2309.04.2000 kl. 15.00AaB - LBK1 - 1
2416.04.2000 kl. 15.00LBK - VFF1 - 3
2520.04.2000 kl. 15.00AGF - LBK3 - 0
2623.04.2000 kl. 17.05LBK - BIF3 - 0
2730.04.2000 kl. 15.00VB - LBK4 - 0
2807.05.2000 kl. 15.00HER - LBK4 - 1
2911.05.2000 kl. 19.00LBK - EFB4 - 6
3014.05.2000 kl. 15.00OB - LBK1 - 3
3121.05.2000 kl. 15.00LBK - SIF0 - 0
3225.05.2000 kl. 19.00FCK - LBK1 - 2
3328.05.2000 kl. 15.00LBK - AB0 - 2
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.HER33168952-4956
2.BIF33159956-3754
3.AB (P)331410952-3552
4.VFF331571156-5052
5.AaB (M)331213857-4049
6.SIF3313101049-3349
7.LBK331451451-5547
8.FCK331281344-3744
9.OB (O)3311101242-4443
10.AGF33991536-5536
11.VB337111538-6832
12.EFB (O)33842140-7028