Viggo Jensen, 1999/2000

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7715.09.1947Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
126.07.1999 kl. 19.00EFB - OB2 - 0
201.08.1999 kl. 15.00LBK - EFB5 - 1
309.08.1999 kl. 19.00EFB - VB1 - 1
415.08.1999 kl. 17.15BIF - EFB3 - 1
522.08.1999 kl. 15.00SIF - EFB4 - 0
629.08.1999 kl. 15.00EFB - AB0 - 1
713.09.1999 kl. 19.00HER - EFB2 - 0
819.09.1999 kl. 15.00EFB - VFF1 - 2
926.09.1999 kl. 15.00FCK - EFB3 - 0
1020.10.1999 kl. 19.00EFB - AaB0 - 0
1130.03.2000 kl. 19.00AGF - EFB1 - 0
1213.10.1999 kl. 19.00AB - EFB1 - 2
1317.10.1999 kl. 15.00EFB - FCK2 - 0
1425.10.1999 kl. 19.00SIF - EFB2 - 0
1531.10.1999 kl. 15.00EFB - OB0 - 2
1607.11.1999 kl. 15.00EFB - VB3 - 1
1721.11.1999 kl. 15.00HER - EFB3 - 2
1828.11.1999 kl. 15.00EFB - LBK2 - 3
1912.03.2000 kl. 15.00BIF - EFB2 - 3
2019.03.2000 kl. 15.00EFB - AGF0 - 1
2126.03.2000 kl. 15.00VFF - EFB2 - 3
2202.04.2000 kl. 15.00EFB - AaB0 - 0
2309.04.2000 kl. 15.00FCK - EFB3 - 1
2416.04.2000 kl. 15.00EFB - AB0 - 0
2520.04.2000 kl. 15.00AaB - EFB7 - 1
2623.04.2000 kl. 15.00EFB - VFF1 - 2
2730.04.2000 kl. 15.00AGF - EFB4 - 3
2807.05.2000 kl. 15.00EFB - BIF2 - 0
2911.05.2000 kl. 19.00LBK - EFB4 - 6
3014.05.2000 kl. 15.00EFB - HER1 - 2
3122.05.2000 kl. 19.00VB - EFB2 - 1
3225.05.2000 kl. 19.00OB - EFB4 - 1
3328.05.2000 kl. 15.00EFB - SIF0 - 3
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.HER33168952-4956
2.BIF33159956-3754
3.AB (P)331410952-3552
4.VFF331571156-5052
5.AaB (M)331213857-4049
6.SIF3313101049-3349
7.LBK331451451-5547
8.FCK331281344-3744
9.OB (O)3311101242-4443
10.AGF33991536-5536
11.VB337111538-6832
12.EFB (O)33842140-7028