Ove Christensen, 1998/1999

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7426.03.1950Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
126.07.1998 kl. 15.00VFF - HER0 - 3
202.08.1998 kl. 15.00FCK - VFF3 - 2
307.08.1998 kl. 19.00VFF - SIF2 - 1
416.08.1998 kl. 15.00AGF - VFF3 - 2
523.08.1998 kl. 15.00AHF - VFF3 - 1
630.08.1998 kl. 15.00VFF - B935 - 0
711.09.1998 kl. 19.00BIF - VFF2 - 5
820.09.1998 kl. 15.00VFF - AB0 - 1
927.09.1998 kl. 15.00VFF - AaB1 - 2
1004.10.1998 kl. 15.00LBK - VFF2 - 3
1118.10.1998 kl. 15.00VB - VFF4 - 0
1225.10.1998 kl. 15.00VFF - AHF2 - 4
1330.10.1998 kl. 19.00BIF - VFF2 - 1
1408.11.1998 kl. 15.00VFF - VB0 - 1
1515.11.1998 kl. 15.00FCK - VFF4 - 2
1614.04.1999 kl. 19.00AGF - VFF0 - 0
1729.11.1998 kl. 15.00VFF - SIF3 - 3
1814.03.1999 kl. 15.00VFF - HER1 - 0
1921.03.1999 kl. 15.00AaB - VFF1 - 1
2001.04.1999 kl. 15.00VFF - B935 - 1
2105.04.1999 kl. 15.00LBK - VFF3 - 1
2211.04.1999 kl. 15.00AB - VFF1 - 1
2318.04.1999 kl. 15.00VFF - FCK1 - 0
2425.04.1999 kl. 15.00VB - VFF4 - 1
2502.05.1999 kl. 15.00VFF - BIF2 - 0
2605.05.1999 kl. 19.00AHF - VFF3 - 2
2709.05.1999 kl. 15.00VFF - AB1 - 0
2816.05.1999 kl. 15.00VFF - LBK5 - 2
2920.05.1999 kl. 19.00B93 - VFF0 - 5
3024.05.1999 kl. 17.30VFF - AaB0 - 0
3130.05.1999 kl. 15.00HER - VFF4 - 1
3213.06.1999 kl. 15.00VFF - AGF3 - 1
3316.06.1999 kl. 19.00SIF - VFF1 - 2
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.AaB331713365-3764
2.BIF (MP)331941073-3761
3.AB331751149-3656
4.LBK331410955-6052
5.HER3312111044-3647
6.VB331451454-4847
7.FCK3312101155-5246
8.VFF (O)331351561-5944
9.SIF331014952-5344
10.AGF3311101245-5543
11.AHF33781851-7329
12.B93 (O)33332722-8012